ราคาทองย้อนหลัง 5 พ.ย. 2564 – 4 พ.ย. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (5 พ.ย. 2564) เปิด 28,350 บาท · ปลายช่วง (4 พ.ย. 2569) ปิด 63,150 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (28,150 บาท) ▲ +35,000 บาท (+124.3%)
- สูงสุด 81,950 บาท (29 ม.ค. 2569) · ต่ำสุด 28,050 บาท (15 ธ.ค. 2564)
- มีประกาศ 1,559 วัน รวม 11,705 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 749 วัน ลง 616 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายปี
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2569 ถึง 4 พ.ย. | 64,550 | 63,150 | 81,950 / 62,200 | ▼ -1,800 (-2.8%) |
| 2568 | 42,650 | 64,950 | 67,400 / 42,550 | ▲ +22,550 (+53.2%) |
| 2567 | 33,650 | 42,400 | 44,550 / 33,400 | ▲ +8,750 (+26.0%) |
| 2566 | 29,850 | 33,650 | 34,400 / 29,650 | ▲ +3,800 (+12.7%) |
| 2565 | 28,750 | 29,850 | 32,100 / 28,250 | ▲ +1,200 (+4.2%) |
| 2564 | 28,350 | 28,650 | 28,950 / 28,050 | ▲ +500 (+1.8%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (11,705 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 พ.ย. 2021 09:30 | 28,400.00 - 28,500.00 | 1818.00 | 33.16 | 28515 |
| 05 พ.ย. 2021 16:30 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1794.60 | 33.33 | 28292 |
| 05 พ.ย. 2021 15:45 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1798.40 | 33.33 | 28352 |
| 05 พ.ย. 2021 09:55 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1792.90 | 33.38 | 28308 |
| 05 พ.ย. 2021 09:30 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1795.30 | 33.37 | 28337 |
