ราคาทองย้อนหลัง 3 พ.ย. 2566 – 2 พ.ย. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (3 พ.ย. 2566) เปิด 33,750 บาท · ปลายช่วง (2 พ.ย. 2569) ปิด 62,400 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (33,850 บาท) ▲ +28,550 บาท (+84.3%)
- สูงสุด 81,950 บาท (29 ม.ค. 2569) · ต่ำสุด 32,750 บาท (9 พ.ย. 2566)
- มีประกาศ 944 วัน รวม 9,799 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 486 วัน ลง 372 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายเดือน
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| พ.ย. 2569 | 62,250 | 62,400 | 62,700 / 62,250 | ▲ +200 (+0.3%) |
| ต.ค. 2569 | 66,300 | 62,200 | 66,800 / 62,200 | ▼ -4,350 (-6.5%) |
| ก.ย. 2569 | 69,900 | 66,550 | 69,900 / 65,800 | ▼ -3,300 (-4.7%) |
| ส.ค. 2569 | 64,150 | 69,850 | 72,200 / 64,000 | ▲ +5,700 (+8.9%) |
| ก.ค. 2569 | 62,850 | 64,150 | 66,150 / 62,800 | ▲ +850 (+1.3%) |
| มิ.ย. 2569 | 69,800 | 63,300 | 69,850 / 62,500 | ▼ -6,700 (-9.6%) |
| พ.ค. 2569 | 71,150 | 70,000 | 72,450 / 67,800 | ▼ -1,450 (-2.0%) |
| เม.ย. 2569 | 72,500 | 71,450 | 73,300 / 70,550 | ▲ +250 (+0.4%) |
| มี.ค. 2569 | 78,850 | 71,200 | 80,600 / 64,600 | ▼ -6,400 (-8.3%) |
| ก.พ. 2569 | 72,100 | 77,600 | 77,600 / 68,200 | ▲ +3,400 (+4.6%) |
| ม.ค. 2569 | 64,550 | 74,200 | 81,950 / 64,550 | ▲ +9,250 (+14.2%) |
| ธ.ค. 2568 | 64,550 | 64,950 | 66,650 / 63,100 | ▲ +950 (+1.5%) |
| พ.ย. 2568 | 61,400 | 64,000 | 64,750 / 60,800 | ▲ +2,600 (+4.2%) |
| ต.ค. 2568 | 59,400 | 61,400 | 67,400 / 59,050 | ▲ +3,000 (+5.1%) |
| ก.ย. 2568 | 52,800 | 58,400 | 59,300 / 52,800 | ▲ +5,800 (+11.0%) |
| ส.ค. 2568 | 51,100 | 52,600 | 52,600 / 51,100 | ▲ +1,450 (+2.8%) |
| ก.ค. 2568 | 50,950 | 51,150 | 52,200 / 50,850 | ▲ +550 (+1.1%) |
| มิ.ย. 2568 | 51,250 | 50,600 | 52,950 / 50,500 | ▼ -550 (-1.1%) |
| พ.ค. 2568 | 51,500 | 51,150 | 52,850 / 49,500 | ▼ -750 (-1.5%) |
| เม.ย. 2568 | 50,500 | 51,900 | 54,800 / 49,100 | ▲ +1,850 (+3.7%) |
| มี.ค. 2568 | 46,400 | 50,050 | 50,100 / 46,350 | ▲ +3,750 (+8.1%) |
| ก.พ. 2568 | 44,600 | 46,300 | 47,450 / 44,600 | ▲ +1,850 (+4.2%) |
| ม.ค. 2568 | 42,650 | 44,450 | 44,450 / 42,550 | ▲ +2,050 (+4.8%) |
| ธ.ค. 2567 | 43,050 | 42,400 | 43,300 / 42,150 | ▼ -700 (-1.6%) |
| พ.ย. 2567 | 44,000 | 43,100 | 44,250 / 42,250 | ▼ -1,250 (-2.8%) |
| ต.ค. 2567 | 40,500 | 44,350 | 44,550 / 40,500 | ▲ +3,950 (+9.8%) |
| ก.ย. 2567 | 40,400 | 40,400 | 41,200 / 39,950 | ▼ -50 (-0.1%) |
| ส.ค. 2567 | 41,100 | 40,450 | 41,300 / 40,200 | ▼ -400 (-1.0%) |
| ก.ค. 2567 | 40,450 | 40,850 | 42,150 / 40,400 | ▲ +350 (+0.9%) |
| มิ.ย. 2567 | 40,650 | 40,500 | 41,000 / 40,050 | ▼ -300 (-0.7%) |
| พ.ค. 2567 | 40,350 | 40,800 | 41,650 / 40,050 | ▲ +150 (+0.4%) |
| เม.ย. 2567 | 38,900 | 40,650 | 42,000 / 38,850 | ▲ +2,100 (+5.5%) |
| มี.ค. 2567 | 34,700 | 38,550 | 38,550 / 34,700 | ▲ +3,950 (+11.4%) |
| ก.พ. 2567 | 34,300 | 34,600 | 34,650 / 34,050 | ▲ +400 (+1.2%) |
| ม.ค. 2567 | 33,650 | 34,200 | 34,300 / 33,400 | ▲ +550 (+1.6%) |
| ธ.ค. 2566 | 34,000 | 33,650 | 34,400 / 33,400 | ▼ -250 (-0.7%) |
| พ.ย. 2566 | 33,750 | 33,900 | 33,900 / 32,750 | ▲ +50 (+0.2%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (9,799 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 19 มี.ค. 2026 11:20 | 75,200.00 - 75,400.00 | 4850.34 | 32.80 | 75250 |
| 19 มี.ค. 2026 10:40 | 75,150.00 - 75,350.00 | 4852.81 | 32.75 | 75174 |
| 19 มี.ค. 2026 10:20 | 75,200.00 - 75,400.00 | 4864.08 | 32.67 | 75164 |
| 19 มี.ค. 2026 09:20 | 75,100.00 - 75,300.00 | 4851.62 | 32.74 | 75132 |
| 19 มี.ค. 2026 09:15 | 75,000.00 - 75,200.00 | 4847.94 | 32.69 | 74961 |
| 19 มี.ค. 2026 09:05 | 75,200.00 - 75,400.00 | 4847.76 | 32.78 | 75164 |
| 18 มี.ค. 2026 16:40 | 76,300.00 - 76,500.00 | 4995.22 | 32.35 | 76435 |
| 18 มี.ค. 2026 15:00 | 76,250.00 - 76,450.00 | 4995.20 | 32.30 | 76316 |
| 18 มี.ค. 2026 14:55 | 76,400.00 - 76,600.00 | 4995.20 | 32.30 | 76316 |
| 18 มี.ค. 2026 14:00 | 76,350.00 - 76,550.00 | 5008.82 | 32.25 | 76406 |
| 18 มี.ค. 2026 13:45 | 76,400.00 - 76,600.00 | 5013.42 | 32.25 | 76476 |
| 18 มี.ค. 2026 13:40 | 76,350.00 - 76,550.00 | 5014.45 | 32.25 | 76492 |
| 18 มี.ค. 2026 12:45 | 76,250.00 - 76,450.00 | 4989.85 | 32.25 | 76116 |
| 18 มี.ค. 2026 11:45 | 76,200.00 - 76,400.00 | 4983.31 | 32.31 | 76158 |
| 18 มี.ค. 2026 10:05 | 76,250.00 - 76,450.00 | 4992.19 | 32.27 | 76199 |
| 18 มี.ค. 2026 09:45 | 76,300.00 - 76,500.00 | 5001.43 | 32.24 | 76269 |
| 18 มี.ค. 2026 09:10 | 76,350.00 - 76,550.00 | 4997.62 | 32.29 | 76330 |
| 17 มี.ค. 2026 17:05 | 76,600.00 - 76,800.00 | 5013.62 | 32.31 | 76621 |
| 17 มี.ค. 2026 15:50 | 76,800.00 - 77,000.00 | 5021.47 | 32.35 | 76836 |
| 17 มี.ค. 2026 14:40 | 76,900.00 - 77,100.00 | 5024.97 | 32.41 | 77032 |
