ราคาทองย้อนหลัง 3 พ.ย. 2566 – 2 พ.ย. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (3 พ.ย. 2566) เปิด 33,750 บาท · ปลายช่วง (2 พ.ย. 2569) ปิด 62,400 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (33,850 บาท) ▲ +28,550 บาท (+84.3%)
- สูงสุด 81,950 บาท (29 ม.ค. 2569) · ต่ำสุด 32,750 บาท (9 พ.ย. 2566)
- มีประกาศ 944 วัน รวม 9,799 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 486 วัน ลง 372 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายเดือน
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| พ.ย. 2569 ถึง 2 พ.ย. | 62,250 | 62,400 | 62,700 / 62,250 | ▲ +200 (+0.3%) |
| ต.ค. 2569 | 66,300 | 62,200 | 66,800 / 62,200 | ▼ -4,350 (-6.5%) |
| ก.ย. 2569 | 69,900 | 66,550 | 69,900 / 65,800 | ▼ -3,300 (-4.7%) |
| ส.ค. 2569 | 64,150 | 69,850 | 72,200 / 64,000 | ▲ +5,700 (+8.9%) |
| ก.ค. 2569 | 62,850 | 64,150 | 66,150 / 62,800 | ▲ +850 (+1.3%) |
| มิ.ย. 2569 | 69,800 | 63,300 | 69,850 / 62,500 | ▼ -6,700 (-9.6%) |
| พ.ค. 2569 | 71,150 | 70,000 | 72,450 / 67,800 | ▼ -1,450 (-2.0%) |
| เม.ย. 2569 | 72,500 | 71,450 | 73,300 / 70,550 | ▲ +250 (+0.4%) |
| มี.ค. 2569 | 78,850 | 71,200 | 80,600 / 64,600 | ▼ -6,400 (-8.3%) |
| ก.พ. 2569 | 72,100 | 77,600 | 77,600 / 68,200 | ▲ +3,400 (+4.6%) |
| ม.ค. 2569 | 64,550 | 74,200 | 81,950 / 64,550 | ▲ +9,250 (+14.2%) |
| ธ.ค. 2568 | 64,550 | 64,950 | 66,650 / 63,100 | ▲ +950 (+1.5%) |
| พ.ย. 2568 | 61,400 | 64,000 | 64,750 / 60,800 | ▲ +2,600 (+4.2%) |
| ต.ค. 2568 | 59,400 | 61,400 | 67,400 / 59,050 | ▲ +3,000 (+5.1%) |
| ก.ย. 2568 | 52,800 | 58,400 | 59,300 / 52,800 | ▲ +5,800 (+11.0%) |
| ส.ค. 2568 | 51,100 | 52,600 | 52,600 / 51,100 | ▲ +1,450 (+2.8%) |
| ก.ค. 2568 | 50,950 | 51,150 | 52,200 / 50,850 | ▲ +550 (+1.1%) |
| มิ.ย. 2568 | 51,250 | 50,600 | 52,950 / 50,500 | ▼ -550 (-1.1%) |
| พ.ค. 2568 | 51,500 | 51,150 | 52,850 / 49,500 | ▼ -750 (-1.5%) |
| เม.ย. 2568 | 50,500 | 51,900 | 54,800 / 49,100 | ▲ +1,850 (+3.7%) |
| มี.ค. 2568 | 46,400 | 50,050 | 50,100 / 46,350 | ▲ +3,750 (+8.1%) |
| ก.พ. 2568 | 44,600 | 46,300 | 47,450 / 44,600 | ▲ +1,850 (+4.2%) |
| ม.ค. 2568 | 42,650 | 44,450 | 44,450 / 42,550 | ▲ +2,050 (+4.8%) |
| ธ.ค. 2567 | 43,050 | 42,400 | 43,300 / 42,150 | ▼ -700 (-1.6%) |
| พ.ย. 2567 | 44,000 | 43,100 | 44,250 / 42,250 | ▼ -1,250 (-2.8%) |
| ต.ค. 2567 | 40,500 | 44,350 | 44,550 / 40,500 | ▲ +3,950 (+9.8%) |
| ก.ย. 2567 | 40,400 | 40,400 | 41,200 / 39,950 | ▼ -50 (-0.1%) |
| ส.ค. 2567 | 41,100 | 40,450 | 41,300 / 40,200 | ▼ -400 (-1.0%) |
| ก.ค. 2567 | 40,450 | 40,850 | 42,150 / 40,400 | ▲ +350 (+0.9%) |
| มิ.ย. 2567 | 40,650 | 40,500 | 41,000 / 40,050 | ▼ -300 (-0.7%) |
| พ.ค. 2567 | 40,350 | 40,800 | 41,650 / 40,050 | ▲ +150 (+0.4%) |
| เม.ย. 2567 | 38,900 | 40,650 | 42,000 / 38,850 | ▲ +2,100 (+5.5%) |
| มี.ค. 2567 | 34,700 | 38,550 | 38,550 / 34,700 | ▲ +3,950 (+11.4%) |
| ก.พ. 2567 | 34,300 | 34,600 | 34,650 / 34,050 | ▲ +400 (+1.2%) |
| ม.ค. 2567 | 33,650 | 34,200 | 34,300 / 33,400 | ▲ +550 (+1.6%) |
| ธ.ค. 2566 | 34,000 | 33,650 | 34,400 / 33,400 | ▼ -250 (-0.7%) |
| พ.ย. 2566 | 33,750 | 33,900 | 33,900 / 32,750 | ▲ +50 (+0.2%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (9,799 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2026 15:06 | 64,250.00 - 64,450.00 | 4034.00 | 33.75 | 64414 |
| 29 ต.ค. 2026 14:53 | 64,200.00 - 64,400.00 | 4031.00 | 33.75 | 64366 |
| 29 ต.ค. 2026 14:49 | 64,250.00 - 64,450.00 | 4034.00 | 33.75 | 64414 |
| 29 ต.ค. 2026 13:56 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4037.00 | 33.75 | 64462 |
| 29 ต.ค. 2026 13:54 | 64,250.00 - 64,450.00 | 4034.00 | 33.75 | 64414 |
| 29 ต.ค. 2026 12:57 | 64,200.00 - 64,400.00 | 4030.00 | 33.75 | 64350 |
| 29 ต.ค. 2026 12:47 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4040.00 | 33.75 | 64510 |
| 29 ต.ค. 2026 09:33 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4050.00 | 33.73 | 64631 |
| 29 ต.ค. 2026 09:04 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4064.00 | 33.70 | 64797 |
| 28 ต.ค. 2026 15:45 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4057.00 | 33.80 | 64877 |
| 28 ต.ค. 2026 15:05 | 64,500.00 - 64,700.00 | 4049.00 | 33.80 | 64749 |
| 28 ต.ค. 2026 15:04 | 64,450.00 - 64,650.00 | 4044.00 | 33.80 | 64669 |
| 28 ต.ค. 2026 14:25 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4038.00 | 33.80 | 64573 |
| 28 ต.ค. 2026 13:55 | 64,350.00 - 64,550.00 | 4033.00 | 33.81 | 64512 |
| 28 ต.ค. 2026 13:00 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4037.00 | 33.81 | 64576 |
| 28 ต.ค. 2026 12:01 | 64,500.00 - 64,700.00 | 4044.00 | 33.81 | 64688 |
| 28 ต.ค. 2026 11:32 | 64,550.00 - 64,750.00 | 4048.00 | 33.81 | 64752 |
| 28 ต.ค. 2026 10:39 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4048.00 | 33.86 | 64848 |
| 28 ต.ค. 2026 09:13 | 64,650.00 - 64,850.00 | 4050.00 | 33.84 | 64842 |
| 28 ต.ค. 2026 09:02 | 64,700.00 - 64,900.00 | 4053.00 | 33.84 | 64890 |
