ราคาทองย้อนหลัง 4 พ.ย. 2566 – 3 พ.ย. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (4 พ.ย. 2566) เปิด 33,550 บาท · ปลายช่วง (3 พ.ย. 2569) ปิด 62,500 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (33,700 บาท) ▲ +28,800 บาท (+85.5%)
- สูงสุด 81,950 บาท (29 ม.ค. 2569) · ต่ำสุด 32,750 บาท (9 พ.ย. 2566)
- มีประกาศ 944 วัน รวม 9,815 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 487 วัน ลง 371 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายเดือน
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| พ.ย. 2569 ถึง 3 พ.ย. | 62,250 | 62,500 | 63,050 / 62,250 | ▲ +300 (+0.5%) |
| ต.ค. 2569 | 66,300 | 62,200 | 66,800 / 62,200 | ▼ -4,350 (-6.5%) |
| ก.ย. 2569 | 69,900 | 66,550 | 69,900 / 65,800 | ▼ -3,300 (-4.7%) |
| ส.ค. 2569 | 64,150 | 69,850 | 72,200 / 64,000 | ▲ +5,700 (+8.9%) |
| ก.ค. 2569 | 62,850 | 64,150 | 66,150 / 62,800 | ▲ +850 (+1.3%) |
| มิ.ย. 2569 | 69,800 | 63,300 | 69,850 / 62,500 | ▼ -6,700 (-9.6%) |
| พ.ค. 2569 | 71,150 | 70,000 | 72,450 / 67,800 | ▼ -1,450 (-2.0%) |
| เม.ย. 2569 | 72,500 | 71,450 | 73,300 / 70,550 | ▲ +250 (+0.4%) |
| มี.ค. 2569 | 78,850 | 71,200 | 80,600 / 64,600 | ▼ -6,400 (-8.3%) |
| ก.พ. 2569 | 72,100 | 77,600 | 77,600 / 68,200 | ▲ +3,400 (+4.6%) |
| ม.ค. 2569 | 64,550 | 74,200 | 81,950 / 64,550 | ▲ +9,250 (+14.2%) |
| ธ.ค. 2568 | 64,550 | 64,950 | 66,650 / 63,100 | ▲ +950 (+1.5%) |
| พ.ย. 2568 | 61,400 | 64,000 | 64,750 / 60,800 | ▲ +2,600 (+4.2%) |
| ต.ค. 2568 | 59,400 | 61,400 | 67,400 / 59,050 | ▲ +3,000 (+5.1%) |
| ก.ย. 2568 | 52,800 | 58,400 | 59,300 / 52,800 | ▲ +5,800 (+11.0%) |
| ส.ค. 2568 | 51,100 | 52,600 | 52,600 / 51,100 | ▲ +1,450 (+2.8%) |
| ก.ค. 2568 | 50,950 | 51,150 | 52,200 / 50,850 | ▲ +550 (+1.1%) |
| มิ.ย. 2568 | 51,250 | 50,600 | 52,950 / 50,500 | ▼ -550 (-1.1%) |
| พ.ค. 2568 | 51,500 | 51,150 | 52,850 / 49,500 | ▼ -750 (-1.5%) |
| เม.ย. 2568 | 50,500 | 51,900 | 54,800 / 49,100 | ▲ +1,850 (+3.7%) |
| มี.ค. 2568 | 46,400 | 50,050 | 50,100 / 46,350 | ▲ +3,750 (+8.1%) |
| ก.พ. 2568 | 44,600 | 46,300 | 47,450 / 44,600 | ▲ +1,850 (+4.2%) |
| ม.ค. 2568 | 42,650 | 44,450 | 44,450 / 42,550 | ▲ +2,050 (+4.8%) |
| ธ.ค. 2567 | 43,050 | 42,400 | 43,300 / 42,150 | ▼ -700 (-1.6%) |
| พ.ย. 2567 | 44,000 | 43,100 | 44,250 / 42,250 | ▼ -1,250 (-2.8%) |
| ต.ค. 2567 | 40,500 | 44,350 | 44,550 / 40,500 | ▲ +3,950 (+9.8%) |
| ก.ย. 2567 | 40,400 | 40,400 | 41,200 / 39,950 | ▼ -50 (-0.1%) |
| ส.ค. 2567 | 41,100 | 40,450 | 41,300 / 40,200 | ▼ -400 (-1.0%) |
| ก.ค. 2567 | 40,450 | 40,850 | 42,150 / 40,400 | ▲ +350 (+0.9%) |
| มิ.ย. 2567 | 40,650 | 40,500 | 41,000 / 40,050 | ▼ -300 (-0.7%) |
| พ.ค. 2567 | 40,350 | 40,800 | 41,650 / 40,050 | ▲ +150 (+0.4%) |
| เม.ย. 2567 | 38,900 | 40,650 | 42,000 / 38,850 | ▲ +2,100 (+5.5%) |
| มี.ค. 2567 | 34,700 | 38,550 | 38,550 / 34,700 | ▲ +3,950 (+11.4%) |
| ก.พ. 2567 | 34,300 | 34,600 | 34,650 / 34,050 | ▲ +400 (+1.2%) |
| ม.ค. 2567 | 33,650 | 34,200 | 34,300 / 33,400 | ▲ +550 (+1.6%) |
| ธ.ค. 2566 | 34,000 | 33,650 | 34,400 / 33,400 | ▼ -250 (-0.7%) |
| พ.ย. 2566 | 33,550 | 33,900 | 33,900 / 32,750 | ▲ +200 (+0.6%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (9,815 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 11 ก.ย. 2026 11:25 | 67,650.00 - 67,850.00 | 4321.41 | 33.12 | 67698 |
| 11 ก.ย. 2026 11:20 | 67,600.00 - 67,800.00 | 4319.85 | 33.12 | 67674 |
| 11 ก.ย. 2026 11:10 | 67,550.00 - 67,750.00 | 4309.26 | 33.18 | 67630 |
| 11 ก.ย. 2026 11:00 | 67,450.00 - 67,650.00 | 4306.38 | 33.14 | 67503 |
| 11 ก.ย. 2026 10:30 | 67,500.00 - 67,700.00 | 4307.96 | 33.14 | 67528 |
| 11 ก.ย. 2026 10:15 | 67,650.00 - 67,850.00 | 4317.52 | 33.14 | 67678 |
| 11 ก.ย. 2026 09:50 | 67,700.00 - 67,900.00 | 4316.30 | 33.13 | 67639 |
| 11 ก.ย. 2026 09:35 | 67,650.00 - 67,850.00 | 4326.97 | 33.14 | 67826 |
| 11 ก.ย. 2026 09:30 | 67,750.00 - 67,950.00 | 4328.56 | 33.14 | 67859 |
| 11 ก.ย. 2026 09:15 | 67,800.00 - 68,000.00 | 4328.89 | 33.14 | 67879 |
| 10 ก.ย. 2026 16:55 | 68,350.00 - 68,550.00 | 4394.94 | 32.93 | 68455 |
| 10 ก.ย. 2026 16:05 | 68,300.00 - 68,500.00 | 4393.92 | 32.89 | 68356 |
| 10 ก.ย. 2026 15:45 | 68,350.00 - 68,550.00 | 4399.35 | 32.88 | 68420 |
| 10 ก.ย. 2026 15:35 | 68,400.00 - 68,600.00 | 4403.34 | 32.88 | 68482 |
| 10 ก.ย. 2026 15:20 | 68,450.00 - 68,650.00 | 4405.69 | 32.87 | 68498 |
| 10 ก.ย. 2026 14:55 | 68,500.00 - 68,700.00 | 4412.31 | 32.85 | 68559 |
| 10 ก.ย. 2026 14:40 | 68,450.00 - 68,650.00 | 4407.67 | 32.88 | 68549 |
| 10 ก.ย. 2026 14:35 | 68,500.00 - 68,700.00 | 4408.58 | 32.88 | 68563 |
| 10 ก.ย. 2026 14:20 | 68,550.00 - 68,750.00 | 4413.61 | 32.88 | 68642 |
| 10 ก.ย. 2026 14:05 | 68,600.00 - 68,800.00 | 4416.95 | 32.87 | 68673 |
