ราคาทองย้อนหลัง 4 พ.ย. 2566 – 3 พ.ย. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (4 พ.ย. 2566) เปิด 33,550 บาท · ปลายช่วง (3 พ.ย. 2569) ปิด 62,500 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (33,700 บาท) ▲ +28,800 บาท (+85.5%)
- สูงสุด 81,950 บาท (29 ม.ค. 2569) · ต่ำสุด 32,750 บาท (9 พ.ย. 2566)
- มีประกาศ 944 วัน รวม 9,815 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 487 วัน ลง 371 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายเดือน
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| พ.ย. 2569 ถึง 3 พ.ย. | 62,250 | 62,500 | 63,050 / 62,250 | ▲ +300 (+0.5%) |
| ต.ค. 2569 | 66,300 | 62,200 | 66,800 / 62,200 | ▼ -4,350 (-6.5%) |
| ก.ย. 2569 | 69,900 | 66,550 | 69,900 / 65,800 | ▼ -3,300 (-4.7%) |
| ส.ค. 2569 | 64,150 | 69,850 | 72,200 / 64,000 | ▲ +5,700 (+8.9%) |
| ก.ค. 2569 | 62,850 | 64,150 | 66,150 / 62,800 | ▲ +850 (+1.3%) |
| มิ.ย. 2569 | 69,800 | 63,300 | 69,850 / 62,500 | ▼ -6,700 (-9.6%) |
| พ.ค. 2569 | 71,150 | 70,000 | 72,450 / 67,800 | ▼ -1,450 (-2.0%) |
| เม.ย. 2569 | 72,500 | 71,450 | 73,300 / 70,550 | ▲ +250 (+0.4%) |
| มี.ค. 2569 | 78,850 | 71,200 | 80,600 / 64,600 | ▼ -6,400 (-8.3%) |
| ก.พ. 2569 | 72,100 | 77,600 | 77,600 / 68,200 | ▲ +3,400 (+4.6%) |
| ม.ค. 2569 | 64,550 | 74,200 | 81,950 / 64,550 | ▲ +9,250 (+14.2%) |
| ธ.ค. 2568 | 64,550 | 64,950 | 66,650 / 63,100 | ▲ +950 (+1.5%) |
| พ.ย. 2568 | 61,400 | 64,000 | 64,750 / 60,800 | ▲ +2,600 (+4.2%) |
| ต.ค. 2568 | 59,400 | 61,400 | 67,400 / 59,050 | ▲ +3,000 (+5.1%) |
| ก.ย. 2568 | 52,800 | 58,400 | 59,300 / 52,800 | ▲ +5,800 (+11.0%) |
| ส.ค. 2568 | 51,100 | 52,600 | 52,600 / 51,100 | ▲ +1,450 (+2.8%) |
| ก.ค. 2568 | 50,950 | 51,150 | 52,200 / 50,850 | ▲ +550 (+1.1%) |
| มิ.ย. 2568 | 51,250 | 50,600 | 52,950 / 50,500 | ▼ -550 (-1.1%) |
| พ.ค. 2568 | 51,500 | 51,150 | 52,850 / 49,500 | ▼ -750 (-1.5%) |
| เม.ย. 2568 | 50,500 | 51,900 | 54,800 / 49,100 | ▲ +1,850 (+3.7%) |
| มี.ค. 2568 | 46,400 | 50,050 | 50,100 / 46,350 | ▲ +3,750 (+8.1%) |
| ก.พ. 2568 | 44,600 | 46,300 | 47,450 / 44,600 | ▲ +1,850 (+4.2%) |
| ม.ค. 2568 | 42,650 | 44,450 | 44,450 / 42,550 | ▲ +2,050 (+4.8%) |
| ธ.ค. 2567 | 43,050 | 42,400 | 43,300 / 42,150 | ▼ -700 (-1.6%) |
| พ.ย. 2567 | 44,000 | 43,100 | 44,250 / 42,250 | ▼ -1,250 (-2.8%) |
| ต.ค. 2567 | 40,500 | 44,350 | 44,550 / 40,500 | ▲ +3,950 (+9.8%) |
| ก.ย. 2567 | 40,400 | 40,400 | 41,200 / 39,950 | ▼ -50 (-0.1%) |
| ส.ค. 2567 | 41,100 | 40,450 | 41,300 / 40,200 | ▼ -400 (-1.0%) |
| ก.ค. 2567 | 40,450 | 40,850 | 42,150 / 40,400 | ▲ +350 (+0.9%) |
| มิ.ย. 2567 | 40,650 | 40,500 | 41,000 / 40,050 | ▼ -300 (-0.7%) |
| พ.ค. 2567 | 40,350 | 40,800 | 41,650 / 40,050 | ▲ +150 (+0.4%) |
| เม.ย. 2567 | 38,900 | 40,650 | 42,000 / 38,850 | ▲ +2,100 (+5.5%) |
| มี.ค. 2567 | 34,700 | 38,550 | 38,550 / 34,700 | ▲ +3,950 (+11.4%) |
| ก.พ. 2567 | 34,300 | 34,600 | 34,650 / 34,050 | ▲ +400 (+1.2%) |
| ม.ค. 2567 | 33,650 | 34,200 | 34,300 / 33,400 | ▲ +550 (+1.6%) |
| ธ.ค. 2566 | 34,000 | 33,650 | 34,400 / 33,400 | ▼ -250 (-0.7%) |
| พ.ย. 2566 | 33,550 | 33,900 | 33,900 / 32,750 | ▲ +200 (+0.6%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (9,815 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ย. 2024 11:10 | 43,700.00 - 43,800.00 | 2676.00 | 34.57 | 43757 |
| 25 พ.ย. 2024 11:05 | 43,650.00 - 43,750.00 | 2672.50 | 34.57 | 43700 |
| 25 พ.ย. 2024 10:55 | 43,700.00 - 43,800.00 | 2675.50 | 34.57 | 43749 |
| 25 พ.ย. 2024 10:40 | 43,650.00 - 43,750.00 | 2672.50 | 34.57 | 43700 |
| 25 พ.ย. 2024 10:35 | 43,600.00 - 43,700.00 | 2670.50 | 34.56 | 43654 |
| 25 พ.ย. 2024 10:25 | 43,850.00 - 43,950.00 | 2690.00 | 34.51 | 43909 |
| 25 พ.ย. 2024 10:20 | 43,900.00 - 44,000.00 | 2694.50 | 34.49 | 43957 |
| 25 พ.ย. 2024 09:50 | 43,950.00 - 44,050.00 | 2697.00 | 34.50 | 44011 |
| 25 พ.ย. 2024 09:15 | 44,000.00 - 44,100.00 | 2704.50 | 34.46 | 44082 |
| 25 พ.ย. 2024 09:10 | 43,900.00 - 44,000.00 | 2700.00 | 34.44 | 43983 |
| 23 พ.ย. 2024 09:11 | 44,150.00 - 44,250.00 | 2716.08 | 34.40 | 44194 |
| 22 พ.ย. 2024 17:25 | 44,150.00 - 44,250.00 | 2705.00 | 34.58 | 44244 |
| 22 พ.ย. 2024 16:45 | 44,100.00 - 44,200.00 | 2705.50 | 34.53 | 44188 |
| 22 พ.ย. 2024 15:20 | 44,050.00 - 44,150.00 | 2697.00 | 34.60 | 44139 |
| 22 พ.ย. 2024 14:15 | 44,100.00 - 44,200.00 | 2693.00 | 34.69 | 44188 |
| 22 พ.ย. 2024 12:35 | 44,050.00 - 44,150.00 | 2685.50 | 34.74 | 44128 |
| 22 พ.ย. 2024 12:05 | 44,100.00 - 44,200.00 | 2689.50 | 34.72 | 44168 |
| 22 พ.ย. 2024 10:40 | 44,050.00 - 44,150.00 | 2684.50 | 34.76 | 44137 |
| 22 พ.ย. 2024 10:15 | 44,150.00 - 44,250.00 | 2689.50 | 34.78 | 44245 |
| 22 พ.ย. 2024 10:10 | 44,100.00 - 44,200.00 | 2688.00 | 34.76 | 44195 |
