ราคาทองย้อนหลัง 1 พ.ค. 2567 – 31 พ.ค. 2567
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 พ.ค. 2567) เปิด 40,350 บาท · ปลายช่วง (31 พ.ค. 2567) ปิด 40,800 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (40,650 บาท) ▲ +150 บาท (+0.4%)
- สูงสุด 41,650 บาท (22 พ.ค. 2567) · ต่ำสุด 40,050 บาท (4 พ.ค. 2567)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 170 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 11 วัน ลง 13 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 32,200 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. วันศุกร์ | 40,750 | 40,800 | 40,800 / 40,700 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 30 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,750 | 40,700 | 40,800 / 40,700 | ▼ -50 | 6 ครั้ง |
| 29 พ.ค. วันพุธ | 40,900 | 40,750 | 40,900 / 40,750 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 28 พ.ค. วันอังคาร | 40,750 | 40,650 | 40,750 / 40,600 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 5 ครั้ง |
| 27 พ.ค. วันจันทร์ | 40,600 | 40,650 | 40,700 / 40,600 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 25 พ.ค. วันเสาร์ | 40,550 | 40,550 | 40,550 / 40,550 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 24 พ.ค. วันศุกร์ | 40,550 | 40,650 | 40,700 / 40,550 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 23 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 41,100 | 40,950 | 41,100 / 40,800 | ▼ -600 | 13 ครั้ง |
| 22 พ.ค. วันพุธ | 41,650 | 41,550 | 41,650 / 41,550 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 21 พ.ค. วันอังคาร | 41,500 | 41,500 | 41,550 / 41,350 | ▼ -100 | 9 ครั้ง |
| 20 พ.ค. วันจันทร์ | 41,550 | 41,600 | 41,600 / 41,400 | ▲ +400 | 16 ครั้ง |
| 18 พ.ค. วันเสาร์ | 41,200 | 41,200 | 41,200 / 41,200 | ▲ +350 | 1 ครั้ง |
| 17 พ.ค. วันศุกร์ | 40,850 | 40,850 | 40,900 / 40,800 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 16 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 41,000 | 40,800 | 41,000 / 40,800 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 15 พ.ค. วันพุธ | 40,750 | 40,950 | 41,000 / 40,750 | ▲ +200 | 9 ครั้ง |
| 14 พ.ค. วันอังคาร | 40,800 | 40,750 | 40,800 / 40,700 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 13 พ.ค. วันจันทร์ | 41,100 | 40,800 | 41,100 / 40,800 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 11 พ.ค. วันเสาร์ | 41,100 | 41,100 | 41,100 / 41,100 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 10 พ.ค. วันศุกร์ | 40,800 | 41,150 | 41,150 / 40,800 | ▲ +750 | 8 ครั้ง |
| 9 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,400 | 40,400 | 40,450 / 40,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 8 พ.ค. วันพุธ | 40,450 | 40,400 | 40,550 / 40,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 8 ครั้ง |
| 7 พ.ค. วันอังคาร | 40,450 | 40,400 | 40,450 / 40,350 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 6 พ.ค. วันจันทร์ | 40,150 | 40,300 | 40,350 / 40,150 | ▲ +250 | 9 ครั้ง |
| 4 พ.ค. วันเสาร์ | 40,050 | 40,050 | 40,050 / 40,050 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 3 พ.ค. วันศุกร์ | 40,150 | 40,100 | 40,200 / 40,100 | ▼ -150 | 8 ครั้ง |
| 2 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,700 | 40,250 | 40,700 / 40,250 | ▼ -100 | 10 ครั้ง |
| 1 พ.ค. วันพุธ | 40,350 | 40,350 | 40,350 / 40,250 | ▼ -300 | 11 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (170 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 พ.ค. 2024 13:15 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2363.55 | 36.56 | 40873 |
| 23 พ.ค. 2024 13:05 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2357.33 | 36.58 | 40787 |
| 23 พ.ค. 2024 12:50 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2365.65 | 36.55 | 40898 |
| 23 พ.ค. 2024 10:15 | 40,950.00 - 41,050.00 | 2371.07 | 36.52 | 40958 |
| 23 พ.ค. 2024 09:55 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2369.36 | 36.51 | 40917 |
| 23 พ.ค. 2024 09:15 | 40,950.00 - 41,050.00 | 2372.10 | 36.53 | 40987 |
| 23 พ.ค. 2024 09:05 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2374.73 | 36.53 | 41032 |
| 22 พ.ค. 2024 14:35 | 41,450.00 - 41,550.00 | 2415.11 | 36.39 | 41570 |
| 22 พ.ค. 2024 13:05 | 41,500.00 - 41,600.00 | 2417.40 | 36.37 | 41587 |
| 22 พ.ค. 2024 11:05 | 41,450.00 - 41,550.00 | 2414.63 | 36.38 | 41550 |
| 22 พ.ค. 2024 10:05 | 41,500.00 - 41,600.00 | 2418.26 | 36.35 | 41578 |
| 22 พ.ค. 2024 09:10 | 41,550.00 - 41,650.00 | 2424.33 | 36.34 | 41671 |
| 21 พ.ค. 2024 16:20 | 41,400.00 - 41,500.00 | 2413.70 | 36.29 | 41480 |
| 21 พ.ค. 2024 14:40 | 41,450.00 - 41,550.00 | 2419.62 | 36.33 | 41579 |
| 21 พ.ค. 2024 14:00 | 41,350.00 - 41,450.00 | 2412.29 | 36.36 | 41487 |
| 21 พ.ค. 2024 13:35 | 41,400.00 - 41,500.00 | 2415.59 | 36.31 | 41487 |
| 21 พ.ค. 2024 10:50 | 41,350.00 - 41,450.00 | 2412.49 | 36.29 | 41411 |
| 21 พ.ค. 2024 10:35 | 41,300.00 - 41,400.00 | 2410.10 | 36.28 | 41358 |
| 21 พ.ค. 2024 10:30 | 41,250.00 - 41,350.00 | 2411.77 | 36.30 | 41410 |
| 21 พ.ค. 2024 09:50 | 41,300.00 - 41,400.00 | 2416.71 | 36.23 | 41415 |
