ราคาทองย้อนหลัง 1 พ.ค. 2567 – 31 พ.ค. 2567
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 พ.ค. 2567) เปิด 40,350 บาท · ปลายช่วง (31 พ.ค. 2567) ปิด 40,800 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (40,650 บาท) ▲ +150 บาท (+0.4%)
- สูงสุด 41,650 บาท (22 พ.ค. 2567) · ต่ำสุด 40,050 บาท (4 พ.ค. 2567)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 170 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 11 วัน ลง 13 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 32,200 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. วันศุกร์ | 40,750 | 40,800 | 40,800 / 40,700 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 30 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,750 | 40,700 | 40,800 / 40,700 | ▼ -50 | 6 ครั้ง |
| 29 พ.ค. วันพุธ | 40,900 | 40,750 | 40,900 / 40,750 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 28 พ.ค. วันอังคาร | 40,750 | 40,650 | 40,750 / 40,600 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 5 ครั้ง |
| 27 พ.ค. วันจันทร์ | 40,600 | 40,650 | 40,700 / 40,600 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 25 พ.ค. วันเสาร์ | 40,550 | 40,550 | 40,550 / 40,550 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 24 พ.ค. วันศุกร์ | 40,550 | 40,650 | 40,700 / 40,550 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 23 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 41,100 | 40,950 | 41,100 / 40,800 | ▼ -600 | 13 ครั้ง |
| 22 พ.ค. วันพุธ | 41,650 | 41,550 | 41,650 / 41,550 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 21 พ.ค. วันอังคาร | 41,500 | 41,500 | 41,550 / 41,350 | ▼ -100 | 9 ครั้ง |
| 20 พ.ค. วันจันทร์ | 41,550 | 41,600 | 41,600 / 41,400 | ▲ +400 | 16 ครั้ง |
| 18 พ.ค. วันเสาร์ | 41,200 | 41,200 | 41,200 / 41,200 | ▲ +350 | 1 ครั้ง |
| 17 พ.ค. วันศุกร์ | 40,850 | 40,850 | 40,900 / 40,800 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 16 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 41,000 | 40,800 | 41,000 / 40,800 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 15 พ.ค. วันพุธ | 40,750 | 40,950 | 41,000 / 40,750 | ▲ +200 | 9 ครั้ง |
| 14 พ.ค. วันอังคาร | 40,800 | 40,750 | 40,800 / 40,700 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 13 พ.ค. วันจันทร์ | 41,100 | 40,800 | 41,100 / 40,800 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 11 พ.ค. วันเสาร์ | 41,100 | 41,100 | 41,100 / 41,100 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 10 พ.ค. วันศุกร์ | 40,800 | 41,150 | 41,150 / 40,800 | ▲ +750 | 8 ครั้ง |
| 9 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,400 | 40,400 | 40,450 / 40,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 8 พ.ค. วันพุธ | 40,450 | 40,400 | 40,550 / 40,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 8 ครั้ง |
| 7 พ.ค. วันอังคาร | 40,450 | 40,400 | 40,450 / 40,350 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 6 พ.ค. วันจันทร์ | 40,150 | 40,300 | 40,350 / 40,150 | ▲ +250 | 9 ครั้ง |
| 4 พ.ค. วันเสาร์ | 40,050 | 40,050 | 40,050 / 40,050 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 3 พ.ค. วันศุกร์ | 40,150 | 40,100 | 40,200 / 40,100 | ▼ -150 | 8 ครั้ง |
| 2 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 40,700 | 40,250 | 40,700 / 40,250 | ▼ -100 | 10 ครั้ง |
| 1 พ.ค. วันพุธ | 40,350 | 40,350 | 40,350 / 40,250 | ▼ -300 | 11 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (170 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 พ.ค. 2024 15:55 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2307.66 | 37.01 | 40397 |
| 08 พ.ค. 2024 15:05 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2305.77 | 36.99 | 40342 |
| 08 พ.ค. 2024 14:55 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2308.83 | 36.99 | 40396 |
| 08 พ.ค. 2024 14:00 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2314.40 | 37.00 | 40504 |
| 08 พ.ค. 2024 12:40 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2319.18 | 36.95 | 40533 |
| 08 พ.ค. 2024 10:05 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2317.85 | 36.96 | 40521 |
| 08 พ.ค. 2024 09:05 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2308.50 | 36.98 | 40379 |
| 07 พ.ค. 2024 16:55 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2314.65 | 36.88 | 40377 |
| 07 พ.ค. 2024 15:00 | 40,250.00 - 40,350.00 | 2318.98 | 36.76 | 40321 |
| 07 พ.ค. 2024 12:10 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2322.07 | 36.74 | 40353 |
| 07 พ.ค. 2024 09:10 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2322.99 | 36.77 | 40402 |
| 06 พ.ค. 2024 16:00 | 40,200.00 - 40,300.00 | 2317.97 | 36.75 | 40293 |
| 06 พ.ค. 2024 14:50 | 40,250.00 - 40,350.00 | 2322.82 | 36.73 | 40355 |
| 06 พ.ค. 2024 13:00 | 40,150.00 - 40,250.00 | 2313.94 | 36.78 | 40255 |
| 06 พ.ค. 2024 12:15 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2311.00 | 36.76 | 40182 |
| 06 พ.ค. 2024 12:00 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2309.80 | 36.75 | 40151 |
| 06 พ.ค. 2024 10:30 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2309.16 | 36.79 | 40183 |
| 06 พ.ค. 2024 09:40 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2312.16 | 36.71 | 40148 |
| 06 พ.ค. 2024 09:13 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2313.44 | 36.67 | 40126 |
| 06 พ.ค. 2024 09:06 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2311.34 | 36.67 | 40090 |
