ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2567 – 31 ก.ค. 2567
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2567) เปิด 40,450 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2567) ปิด 40,850 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (40,500 บาท) ▲ +350 บาท (+0.9%)
- สูงสุด 42,150 บาท (17 ก.ค. 2567) · ต่ำสุด 40,400 บาท (1 ก.ค. 2567)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 160 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 8 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 31,750 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันพุธ | 40,850 | 40,850 | 40,900 / 40,800 | ▲ +150 | 11 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันอังคาร | 40,600 | 40,700 | 40,750 / 40,550 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 7 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันจันทร์ | 40,650 | 40,700 | 40,700 / 40,650 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันเสาร์ | 40,650 | 40,650 | 40,650 / 40,650 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันศุกร์ | 40,650 | 40,550 | 40,750 / 40,550 | ▼ -150 | 11 ครั้ง |
| 25 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 40,750 | 40,700 | 40,750 / 40,650 | ▼ -600 | 12 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันพุธ | 41,250 | 41,300 | 41,300 / 41,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันอังคาร | 41,250 | 41,300 | 41,300 / 41,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 9 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันจันทร์ | 41,400 | 41,300 | 41,400 / 41,300 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันเสาร์ | 41,400 | 41,400 | 41,400 / 41,400 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 19 ก.ค. วันศุกร์ | 41,650 | 41,500 | 41,650 / 41,500 | ▼ -450 | 8 ครั้ง |
| 18 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 41,900 | 41,950 | 42,000 / 41,900 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันพุธ | 42,150 | 42,000 | 42,150 / 41,900 | ▲ +350 | 13 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันอังคาร | 41,550 | 41,650 | 41,650 / 41,550 | ▲ +350 | 3 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันจันทร์ | 41,250 | 41,300 | 41,300 / 41,200 | ▲ +150 | 8 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันเสาร์ | 41,150 | 41,150 | 41,150 / 41,150 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 12 ก.ค. วันศุกร์ | 41,150 | 41,100 | 41,150 / 41,100 | ▲ +200 | 6 ครั้ง |
| 11 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 40,800 | 40,900 | 40,900 / 40,800 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันพุธ | 40,800 | 40,850 | 40,850 / 40,800 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันอังคาร | 40,750 | 40,750 | 40,850 / 40,650 | ▼ -150 | 9 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันจันทร์ | 41,100 | 40,900 | 41,100 / 40,900 | ▼ -200 | 7 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันเสาร์ | 41,100 | 41,100 | 41,100 / 41,100 | ▲ +200 | 2 ครั้ง |
| 5 ก.ค. วันศุกร์ | 40,900 | 40,900 | 40,900 / 40,850 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 4 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 40,900 | 40,850 | 40,900 / 40,750 | ▲ +50 | 8 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันพุธ | 40,600 | 40,800 | 40,800 / 40,600 | ▲ +250 | 7 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันอังคาร | 40,600 | 40,550 | 40,600 / 40,550 | ▲ +50 | 6 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันจันทร์ | 40,450 | 40,500 | 40,500 / 40,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 6 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (160 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 ก.ค. 2024 16:45 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2370.53 | 36.49 | 40915 |
| 08 ก.ค. 2024 15:45 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2373.90 | 36.46 | 40939 |
| 08 ก.ค. 2024 13:55 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2378.93 | 36.46 | 41026 |
| 08 ก.ค. 2024 11:05 | 40,950.00 - 41,050.00 | 2382.66 | 36.41 | 41034 |
| 08 ก.ค. 2024 10:50 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2382.37 | 36.42 | 41040 |
| 08 ก.ค. 2024 09:50 | 40,950.00 - 41,050.00 | 2382.76 | 36.43 | 41058 |
| 08 ก.ค. 2024 09:09 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2386.02 | 36.40 | 41081 |
| 06 ก.ค. 2024 23:15 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2391.62 | 36.46 | 41245 |
| 06 ก.ค. 2024 09:10 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2391.62 | 36.46 | 41245 |
| 05 ก.ค. 2024 22:25 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2385.85 | 36.50 | 41191 |
| 05 ก.ค. 2024 11:55 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2364.16 | 36.57 | 40894 |
| 05 ก.ค. 2024 10:25 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2361.10 | 36.61 | 40886 |
| 05 ก.ค. 2024 09:35 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2361.69 | 36.59 | 40874 |
| 04 ก.ค. 2024 16:50 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2358.06 | 36.62 | 40845 |
| 04 ก.ค. 2024 13:50 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2355.39 | 36.61 | 40787 |
| 04 ก.ค. 2024 13:30 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2355.37 | 36.59 | 40765 |
| 04 ก.ค. 2024 12:30 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2355.78 | 36.62 | 40805 |
| 04 ก.ค. 2024 10:40 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2359.10 | 36.62 | 40863 |
| 04 ก.ค. 2024 10:30 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2359.95 | 36.63 | 40888 |
| 04 ก.ค. 2024 09:35 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2358.85 | 36.63 | 40869 |
