ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง 2 ก.พ. 2569 – 28 ก.พ. 2569

ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี

  • ต้นช่วง (2 ก.พ. 2569) เปิด 72,100 บาท · ปลายช่วง (28 ก.พ. 2569) ปิด 77,600 บาท
  • เทียบราคาปิดก่อนช่วง (74,200 บาท) ▲ +3,400 บาท (+4.6%)
  • สูงสุด 77,600 บาท (28 ก.พ. 2569) · ต่ำสุด 68,200 บาท (2 ก.พ. 2569)
  • มีประกาศ 24 วัน รวม 464 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 13 วัน ลง 10 วัน
  • ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 46,300 บาท
70,50072,00073,50075,00076,50078,0002 ก.พ.16 ก.พ.28 ก.พ.77,600

ราคาทองย้อนหลังรายวัน

วันที่เปิดปิดสูงสุด / ต่ำสุดเทียบวันก่อนประกาศ
28 ก.พ. วันเสาร์77,60077,60077,600 / 77,600▲ +1,4501 ครั้ง
27 ก.พ. วันศุกร์76,35076,15076,350 / 76,100ไม่เปลี่ยนแปลง14 ครั้ง
26 ก.พ. วันพฤหัสบดี76,30076,15076,400 / 76,100▼ -5015 ครั้ง
25 ก.พ. วันพุธ76,15076,20076,350 / 76,050▲ +30019 ครั้ง
24 ก.พ. วันอังคาร76,10075,90076,200 / 75,900▲ +40021 ครั้ง
23 ก.พ. วันจันทร์75,70075,50075,800 / 75,350▲ +40012 ครั้ง
21 ก.พ. วันเสาร์75,10075,10075,100 / 75,100▲ +9001 ครั้ง
20 ก.พ. วันศุกร์73,75074,20074,300 / 73,750▲ +50024 ครั้ง
19 ก.พ. วันพฤหัสบดี73,50073,70073,950 / 73,500▲ +80017 ครั้ง
18 ก.พ. วันพุธ72,60072,90073,100 / 72,600▼ -5016 ครั้ง
17 ก.พ. วันอังคาร73,40072,95073,400 / 72,600▼ -75012 ครั้ง
16 ก.พ. วันจันทร์73,95073,70073,950 / 73,300▼ -50011 ครั้ง
14 ก.พ. วันเสาร์74,20074,20074,200 / 74,200▲ +9001 ครั้ง
13 ก.พ. วันศุกร์73,40073,30073,600 / 73,200▼ -1,10015 ครั้ง
12 ก.พ. วันพฤหัสบดี74,50074,40074,600 / 74,300▼ -10010 ครั้ง
11 ก.พ. วันพุธ74,50074,50074,500 / 74,300▲ +10015 ครั้ง
10 ก.พ. วันอังคาร74,20074,40074,500 / 74,100▲ +30015 ครั้ง
9 ก.พ. วันจันทร์74,40074,10074,500 / 74,100▼ -20024 ครั้ง
7 ก.พ. วันเสาร์74,30074,30074,300 / 74,300▲ +1,4001 ครั้ง
6 ก.พ. วันศุกร์72,00072,90073,400 / 72,000▼ -40039 ครั้ง
5 ก.พ. วันพฤหัสบดี74,50073,30074,500 / 73,000▼ -2,40061 ครั้ง
4 ก.พ. วันพุธ75,70075,70076,100 / 75,400▲ +2,10027 ครั้ง
3 ก.พ. วันอังคาร72,00073,60073,600 / 71,400▲ +2,45043 ครั้ง
2 ก.พ. วันจันทร์72,10071,15072,100 / 68,200▼ -3,05050 ครั้ง

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (464 รายการ)

ล้างตัวกรอง
Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
02 ก.พ. 2026 10:35 71,200.00 - 71,400.00 4690.44 31.49 71234
02 ก.พ. 2026 10:24 71,650.00 - 71,850.00 4704.43 32.22 71696
02 ก.พ. 2026 10:19 71,750.00 - 71,950.00 4710.04 32.19 71714
02 ก.พ. 2026 10:02 71,900.00 - 72,100.00 4736.43 32.11 71937