ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2569 – 31 ก.ค. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2569) เปิด 62,850 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2569) ปิด 64,150 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (63,300 บาท) ▲ +850 บาท (+1.3%)
- สูงสุด 66,150 บาท (22 ก.ค. 2569) · ต่ำสุด 62,800 บาท (1 ก.ค. 2569)
- มีประกาศ 28 วัน รวม 402 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 12 วัน ลง 15 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 51,150 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันศุกร์ | 64,650 | 64,150 | 64,650 / 64,100 | ▼ -600 | 20 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 64,750 | 64,750 | 64,800 / 64,200 | ▲ +700 | 42 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพุธ | 64,000 | 64,050 | 64,200 / 63,900 | ▼ -100 | 16 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันอังคาร | 64,600 | 64,150 | 64,600 / 64,150 | ▼ -950 | 11 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันจันทร์ | 65,200 | 65,100 | 65,200 / 65,000 | ▲ +250 | 15 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันอาทิตย์ | 64,850 | 64,850 | 64,850 / 64,850 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 25 ก.ค. วันเสาร์ | 64,800 | 64,800 | 64,800 / 64,800 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันศุกร์ | 64,800 | 64,750 | 64,800 / 64,450 | ▼ -750 | 17 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 65,900 | 65,500 | 66,000 / 65,500 | ▼ -400 | 20 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพุธ | 65,800 | 65,900 | 66,150 / 65,750 | ▲ +1,150 | 21 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันอังคาร | 64,100 | 64,750 | 64,850 / 64,100 | ▲ +750 | 19 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันจันทร์ | 63,850 | 64,000 | 64,050 / 63,850 | ▼ -50 | 12 ครั้ง |
| 18 ก.ค. วันเสาร์ | 64,050 | 64,050 | 64,050 / 64,050 | ▲ +350 | 1 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันศุกร์ | 63,500 | 63,700 | 63,750 / 63,350 | ▼ -400 | 23 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 64,250 | 64,100 | 64,250 / 64,000 | ▼ -100 | 12 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพุธ | 64,050 | 64,200 | 64,200 / 64,000 | ▲ +350 | 12 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันอังคาร | 63,650 | 63,850 | 63,950 / 63,650 | ▼ -450 | 15 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันจันทร์ | 64,350 | 64,300 | 64,350 / 64,100 | ▼ -700 | 19 ครั้ง |
| 11 ก.ค. วันเสาร์ | 65,000 | 65,000 | 65,000 / 65,000 | ▲ +200 | 1 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันศุกร์ | 65,050 | 64,800 | 65,050 / 64,750 | ▼ -200 | 8 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 64,600 | 65,000 | 65,050 / 64,350 | ▲ +700 | 19 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพุธ | 65,000 | 64,300 | 65,250 / 64,250 | ▼ -850 | 20 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันอังคาร | 65,400 | 65,150 | 65,400 / 65,050 | ▼ -300 | 17 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันจันทร์ | 65,750 | 65,450 | 65,750 / 65,400 | ▼ -100 | 12 ครั้ง |
| 4 ก.ค. วันเสาร์ | 65,550 | 65,550 | 65,550 / 65,550 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันศุกร์ | 65,650 | 65,550 | 65,650 / 65,400 | ▲ +1,450 | 14 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 63,900 | 64,100 | 64,250 / 63,900 | ▲ +1,050 | 19 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพุธ | 62,850 | 63,050 | 63,050 / 62,800 | ▼ -250 | 14 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (402 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 03 ก.ค. 2026 14:45 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4177.67 | 33.12 | 65446 |
| 03 ก.ค. 2026 14:20 | 65,250.00 - 65,450.00 | 4172.34 | 33.11 | 65343 |
| 03 ก.ค. 2026 14:10 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4177.36 | 33.14 | 65481 |
| 03 ก.ค. 2026 13:15 | 65,200.00 - 65,400.00 | 4170.58 | 33.14 | 65375 |
| 03 ก.ค. 2026 13:10 | 65,250.00 - 65,450.00 | 4169.70 | 33.14 | 65361 |
| 03 ก.ค. 2026 12:50 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4174.05 | 33.15 | 65449 |
| 03 ก.ค. 2026 12:25 | 65,350.00 - 65,550.00 | 4177.42 | 33.14 | 65482 |
| 03 ก.ค. 2026 11:00 | 65,400.00 - 65,600.00 | 4176.42 | 33.16 | 65506 |
| 03 ก.ค. 2026 09:20 | 65,450.00 - 65,650.00 | 4180.80 | 33.15 | 65555 |
| 02 ก.ค. 2026 17:00 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4067.93 | 33.29 | 63950 |
| 02 ก.ค. 2026 16:45 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4068.04 | 33.29 | 64056 |
| 02 ก.ค. 2026 15:55 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4075.22 | 33.26 | 64111 |
| 02 ก.ค. 2026 15:35 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4073.29 | 33.26 | 64081 |
| 02 ก.ค. 2026 14:50 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4067.71 | 33.25 | 63974 |
| 02 ก.ค. 2026 14:45 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4071.15 | 33.28 | 64086 |
| 02 ก.ค. 2026 14:30 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4063.64 | 33.29 | 63987 |
| 02 ก.ค. 2026 13:45 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4072.69 | 33.29 | 64086 |
| 02 ก.ค. 2026 13:05 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4071.12 | 33.30 | 64124 |
| 02 ก.ค. 2026 12:45 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4062.93 | 33.31 | 64014 |
| 02 ก.ค. 2026 12:05 | 63,850.00 - 64,050.00 | 4059.81 | 33.28 | 63907 |
