ราคาทองย้อนหลัง 1 ส.ค. 2569 – 31 ส.ค. 2569
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ส.ค. 2569) เปิด 64,150 บาท · ปลายช่วง (31 ส.ค. 2569) ปิด 69,850 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (64,150 บาท) ▲ +5,700 บาท (+8.9%)
- สูงสุด 72,200 บาท (25 ส.ค. 2569) · ต่ำสุด 64,000 บาท (3 ส.ค. 2569)
- มีประกาศ 29 วัน รวม 484 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 17 วัน ลง 10 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 52,600 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. วันจันทร์ | 69,600 | 69,850 | 69,850 / 69,250 | ▼ -400 | 24 ครั้ง |
| 30 ส.ค. วันอาทิตย์ | 70,250 | 70,250 | 70,250 / 70,250 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 29 ส.ค. วันเสาร์ | 70,150 | 70,150 | 70,150 / 70,150 | ▼ -1,600 | 1 ครั้ง |
| 28 ส.ค. วันศุกร์ | 71,400 | 71,750 | 71,800 / 71,400 | ▲ +400 | 13 ครั้ง |
| 27 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 72,050 | 71,350 | 72,050 / 71,300 | ▼ -350 | 25 ครั้ง |
| 26 ส.ค. วันพุธ | 72,100 | 71,700 | 72,150 / 71,650 | ▼ -150 | 19 ครั้ง |
| 25 ส.ค. วันอังคาร | 72,050 | 71,850 | 72,200 / 71,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 31 ครั้ง |
| 24 ส.ค. วันจันทร์ | 71,500 | 71,850 | 71,900 / 71,500 | ▲ +700 | 33 ครั้ง |
| 22 ส.ค. วันเสาร์ | 71,150 | 71,150 | 71,150 / 71,150 | ▲ +250 | 1 ครั้ง |
| 21 ส.ค. วันศุกร์ | 70,250 | 70,900 | 71,000 / 70,200 | ▲ +1,150 | 38 ครั้ง |
| 20 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 69,850 | 69,750 | 69,850 / 69,650 | ▲ +1,450 | 25 ครั้ง |
| 19 ส.ค. วันพุธ | 68,350 | 68,300 | 68,350 / 68,050 | ▼ -450 | 21 ครั้ง |
| 18 ส.ค. วันอังคาร | 68,900 | 68,750 | 68,900 / 68,750 | ▲ +50 | 12 ครั้ง |
| 17 ส.ค. วันจันทร์ | 68,900 | 68,700 | 68,900 / 68,650 | ▼ -50 | 23 ครั้ง |
| 15 ส.ค. วันเสาร์ | 68,750 | 68,750 | 68,750 / 68,750 | ▲ +400 | 1 ครั้ง |
| 14 ส.ค. วันศุกร์ | 68,000 | 68,350 | 68,400 / 67,850 | ▼ -400 | 18 ครั้ง |
| 13 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 69,100 | 68,750 | 69,150 / 68,550 | ▼ -300 | 24 ครั้ง |
| 12 ส.ค. วันพุธ | 68,950 | 69,050 | 69,150 / 68,850 | ▲ +350 | 15 ครั้ง |
| 11 ส.ค. วันอังคาร | 69,100 | 68,700 | 69,200 / 68,450 | ▲ +850 | 25 ครั้ง |
| 10 ส.ค. วันจันทร์ | 67,550 | 67,850 | 68,000 / 67,550 | ▼ -50 | 20 ครั้ง |
| 9 ส.ค. วันอาทิตย์ | 67,900 | 67,900 | 67,900 / 67,900 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 8 ส.ค. วันเสาร์ | 67,850 | 67,850 | 67,850 / 67,850 | ▲ +450 | 1 ครั้ง |
| 7 ส.ค. วันศุกร์ | 66,750 | 67,400 | 67,450 / 66,700 | ▲ +650 | 24 ครั้ง |
| 6 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 67,150 | 66,750 | 67,300 / 66,500 | ▲ +1,500 | 32 ครั้ง |
| 5 ส.ค. วันพุธ | 64,500 | 65,250 | 65,500 / 64,500 | ▲ +1,150 | 29 ครั้ง |
| 4 ส.ค. วันอังคาร | 64,200 | 64,100 | 64,250 / 64,100 | ▲ +50 | 11 ครั้ง |
| 3 ส.ค. วันจันทร์ | 64,100 | 64,050 | 64,250 / 64,000 | ▼ -150 | 14 ครั้ง |
| 2 ส.ค. วันอาทิตย์ | 64,200 | 64,200 | 64,200 / 64,200 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 1 ส.ค. วันเสาร์ | 64,150 | 64,150 | 64,150 / 64,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (484 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 05 ส.ค. 2026 13:05 | 65,100.00 - 65,300.00 | 4164.02 | 33.14 | 65272 |
| 05 ส.ค. 2026 13:00 | 65,150.00 - 65,350.00 | 4172.66 | 33.14 | 65407 |
| 05 ส.ค. 2026 12:55 | 65,200.00 - 65,400.00 | 4168.40 | 33.14 | 65341 |
| 05 ส.ค. 2026 12:50 | 65,150.00 - 65,350.00 | 4167.39 | 33.16 | 65364 |
| 05 ส.ค. 2026 12:45 | 64,950.00 - 65,150.00 | 4151.28 | 33.16 | 65112 |
| 05 ส.ค. 2026 12:40 | 64,850.00 - 65,050.00 | 4148.50 | 33.16 | 65068 |
| 05 ส.ค. 2026 12:10 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4137.12 | 33.20 | 64968 |
| 05 ส.ค. 2026 11:50 | 64,750.00 - 64,950.00 | 4135.57 | 33.17 | 64885 |
| 05 ส.ค. 2026 11:15 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4139.67 | 33.18 | 64969 |
| 05 ส.ค. 2026 11:10 | 64,750.00 - 64,950.00 | 4135.51 | 33.18 | 64903 |
| 05 ส.ค. 2026 10:10 | 64,700.00 - 64,900.00 | 4131.39 | 33.17 | 64819 |
| 05 ส.ค. 2026 10:05 | 64,650.00 - 64,850.00 | 4128.45 | 33.16 | 64753 |
| 05 ส.ค. 2026 10:00 | 64,700.00 - 64,900.00 | 4132.19 | 33.16 | 64812 |
| 05 ส.ค. 2026 09:50 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4126.61 | 33.16 | 64725 |
| 05 ส.ค. 2026 09:45 | 64,550.00 - 64,750.00 | 4125.93 | 33.19 | 64772 |
| 05 ส.ค. 2026 09:40 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4114.91 | 33.19 | 64599 |
| 05 ส.ค. 2026 09:05 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4099.36 | 33.22 | 64413 |
| 04 ส.ค. 2026 16:50 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4049.54 | 33.29 | 63956 |
| 04 ส.ค. 2026 16:20 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4051.83 | 33.41 | 64031 |
| 04 ส.ค. 2026 16:10 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4051.51 | 33.43 | 64064 |
