ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 632
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,270 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 14 ธ.ค. 2020 16:29 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1829.30 | 30.12 | 26062 |
| 14 ธ.ค. 2020 16:06 | 25,950.00 - 26,050.00 | 1825.30 | 30.12 | 26005 |
| 14 ธ.ค. 2020 15:22 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1827.60 | 30.10 | 26020 |
| 14 ธ.ค. 2020 12:28 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1834.50 | 30.09 | 26110 |
| 14 ธ.ค. 2020 09:24 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1835.80 | 30.09 | 26128 |
| 12 ธ.ค. 2020 09:24 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1839.50 | 30.09 | 26181 |
| 11 ธ.ค. 2020 15:08 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1835.50 | 30.03 | 26072 |
| 11 ธ.ค. 2020 12:49 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1835.10 | 30.03 | 26066 |
| 11 ธ.ค. 2020 09:29 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1837.70 | 30.03 | 26103 |
| 10 ธ.ค. 2020 16:16 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1830.40 | 30.09 | 26051 |
| 10 ธ.ค. 2020 15:50 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1832.30 | 30.09 | 26078 |
| 10 ธ.ค. 2020 13:00 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1835.70 | 30.09 | 26127 |
| 10 ธ.ค. 2020 11:10 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1841.00 | 30.09 | 26202 |
| 10 ธ.ค. 2020 10:34 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1839.10 | 30.08 | 26166 |
| 10 ธ.ค. 2020 09:25 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1841.10 | 30.09 | 26204 |
| 09 ธ.ค. 2020 14:44 | 26,400.00 - 26,500.00 | 1861.10 | 30.03 | 26435 |
| 09 ธ.ค. 2020 12:07 | 26,350.00 - 26,450.00 | 1860.10 | 30.03 | 26421 |
| 09 ธ.ค. 2020 11:00 | 26,300.00 - 26,400.00 | 1856.60 | 30.03 | 26372 |
| 09 ธ.ค. 2020 10:29 | 26,400.00 - 26,500.00 | 1861.60 | 30.03 | 26443 |
| 09 ธ.ค. 2020 09:24 | 26,450.00 - 26,550.00 | 1867.00 | 30.03 | 26519 |
