ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1015
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,261 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 02 ก.ย. 2011 14:45 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1853.40 | 29.96 | 26263 |
| 02 ก.ย. 2011 14:27 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1844.90 | 29.96 | 26144 |
| 02 ก.ย. 2011 13:50 | 25,900.00 - 26,000.00 | 1837.00 | 29.94 | 26015 |
| 02 ก.ย. 2011 09:21 | 25,850.00 - 25,950.00 | 1827.60 | 29.97 | 25908 |
| 01 ก.ย. 2011 16:37 | 25,750.00 - 25,850.00 | 1816.40 | 29.94 | 25723 |
| 01 ก.ย. 2011 14:50 | 25,800.00 - 25,900.00 | 1823.20 | 29.93 | 25811 |
| 01 ก.ย. 2011 13:20 | 25,750.00 - 25,850.00 | 1817.70 | 30.00 | 25793 |
| 01 ก.ย. 2011 09:20 | 25,800.00 - 25,900.00 | 1823.20 | 30.02 | 25889 |
| 31 ส.ค. 2011 17:00 | 25,800.00 - 25,900.00 | 1825.40 | 29.98 | 25885 |
| 31 ส.ค. 2011 16:30 | 25,850.00 - 25,950.00 | 1825.20 | 29.98 | 25882 |
| 31 ส.ค. 2011 15:20 | 25,900.00 - 26,000.00 | 1829.90 | 29.99 | 25958 |
| 31 ส.ค. 2011 15:00 | 25,850.00 - 25,950.00 | 1827.10 | 29.99 | 25918 |
| 31 ส.ค. 2011 14:50 | 25,900.00 - 26,000.00 | 1824.30 | 29.98 | 25870 |
| 31 ส.ค. 2011 09:28 | 25,950.00 - 26,050.00 | 1833.70 | 30.03 | 26046 |
| 30 ส.ค. 2011 15:25 | 25,400.00 - 25,500.00 | 1786.10 | 30.02 | 25362 |
| 30 ส.ค. 2011 11:35 | 25,450.00 - 25,550.00 | 1792.40 | 29.98 | 25417 |
| 30 ส.ค. 2011 09:30 | 25,500.00 - 25,600.00 | 1795.90 | 30.00 | 25484 |
| 29 ส.ค. 2011 17:00 | 25,750.00 - 25,850.00 | 1818.20 | 29.99 | 25792 |
| 29 ส.ค. 2011 16:40 | 25,700.00 - 25,800.00 | 1814.10 | 29.99 | 25734 |
| 29 ส.ค. 2011 13:46 | 25,750.00 - 25,850.00 | 1819.60 | 29.99 | 25812 |
