ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1020
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2011 09:30 | 24,900.00 - 25,000.00 | 1759.40 | 30.06 | 25016 |
| 11 ส.ค. 2011 16:20 | 25,300.00 - 25,400.00 | 1786.00 | 29.92 | 25276 |
| 11 ส.ค. 2011 15:49 | 25,350.00 - 25,450.00 | 1792.10 | 29.96 | 25399 |
| 11 ส.ค. 2011 15:10 | 25,300.00 - 25,400.00 | 1790.10 | 29.96 | 25368 |
| 11 ส.ค. 2011 14:13 | 25,200.00 - 25,300.00 | 1785.50 | 29.90 | 25252 |
| 11 ส.ค. 2011 14:00 | 25,150.00 - 25,250.00 | 1777.90 | 29.90 | 25144 |
| 11 ส.ค. 2011 13:10 | 25,250.00 - 25,350.00 | 1784.80 | 29.80 | 25158 |
| 11 ส.ค. 2011 12:20 | 25,350.00 - 25,450.00 | 1794.20 | 29.86 | 25341 |
| 11 ส.ค. 2011 11:35 | 25,300.00 - 25,400.00 | 1785.50 | 29.85 | 25210 |
| 11 ส.ค. 2011 11:00 | 25,350.00 - 25,450.00 | 1793.10 | 29.85 | 25317 |
| 11 ส.ค. 2011 10:50 | 25,400.00 - 25,500.00 | 1795.80 | 29.85 | 25355 |
| 11 ส.ค. 2011 10:40 | 25,250.00 - 25,350.00 | 1795.90 | 29.85 | 25356 |
| 11 ส.ค. 2011 10:00 | 25,150.00 - 25,250.00 | 1785.90 | 29.83 | 25198 |
| 11 ส.ค. 2011 10:00 | 25,200.00 - 25,300.00 | 1788.70 | 29.83 | 25238 |
| 11 ส.ค. 2011 09:40 | 25,100.00 - 25,200.00 | 1782.30 | 29.83 | 25148 |
| 10 ส.ค. 2011 16:00 | 24,800.00 - 24,900.00 | 1756.50 | 29.87 | 24817 |
| 10 ส.ค. 2011 15:30 | 24,850.00 - 24,950.00 | 1761.80 | 29.87 | 24892 |
| 10 ส.ค. 2011 15:00 | 24,800.00 - 24,900.00 | 1761.20 | 29.87 | 24883 |
| 10 ส.ค. 2011 14:40 | 24,750.00 - 24,850.00 | 1756.20 | 29.87 | 24813 |
| 10 ส.ค. 2011 13:40 | 24,700.00 - 24,800.00 | 1752.80 | 29.87 | 24764 |
