ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1021
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ส.ค. 2011 13:00 | 24,650.00 - 24,750.00 | 1744.10 | 29.72 | 24518 |
| 10 ส.ค. 2011 12:20 | 24,700.00 - 24,800.00 | 1747.10 | 29.74 | 24577 |
| 10 ส.ค. 2011 09:30 | 24,750.00 - 24,850.00 | 1753.80 | 29.72 | 24654 |
| 09 ส.ค. 2011 17:11 | 25,000.00 - 25,100.00 | 1770.40 | 29.91 | 25047 |
| 09 ส.ค. 2011 16:27 | 24,950.00 - 25,050.00 | 1774.20 | 29.94 | 25126 |
| 09 ส.ค. 2011 16:25 | 25,050.00 - 25,150.00 | 1774.00 | 29.94 | 25123 |
| 09 ส.ค. 2011 16:15 | 24,900.00 - 25,000.00 | 1775.10 | 29.94 | 25138 |
| 09 ส.ค. 2011 15:40 | 24,800.00 - 24,900.00 | 1755.70 | 29.94 | 24864 |
| 09 ส.ค. 2011 14:55 | 24,750.00 - 24,850.00 | 1750.40 | 29.94 | 24789 |
| 09 ส.ค. 2011 14:45 | 24,700.00 - 24,800.00 | 1750.40 | 29.94 | 24789 |
| 09 ส.ค. 2011 14:30 | 24,650.00 - 24,750.00 | 1743.60 | 29.94 | 24692 |
| 09 ส.ค. 2011 14:20 | 24,600.00 - 24,700.00 | 1740.80 | 29.94 | 24653 |
| 09 ส.ค. 2011 13:00 | 24,800.00 - 24,900.00 | 1752.60 | 29.89 | 24778 |
| 09 ส.ค. 2011 12:25 | 24,900.00 - 25,000.00 | 1757.50 | 29.95 | 24897 |
| 09 ส.ค. 2011 11:50 | 24,950.00 - 25,050.00 | 1757.50 | 29.95 | 24897 |
| 09 ส.ค. 2011 11:09 | 25,000.00 - 25,100.00 | 1768.20 | 30.00 | 25091 |
| 09 ส.ค. 2011 11:02 | 24,900.00 - 25,000.00 | 1760.80 | 30.00 | 24986 |
| 09 ส.ค. 2011 10:46 | 24,850.00 - 24,950.00 | 1756.10 | 30.00 | 24919 |
| 09 ส.ค. 2011 10:15 | 24,800.00 - 24,900.00 | 1751.20 | 30.02 | 24866 |
| 09 ส.ค. 2011 09:30 | 24,650.00 - 24,750.00 | 1742.80 | 30.02 | 24747 |
