ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1048
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,241 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2010 15:50 | 18,950.00 - 19,050.00 | 1341.20 | 29.99 | 19025 |
| 12 ต.ค. 2010 15:00 | 19,000.00 - 19,100.00 | 1343.70 | 30.02 | 19080 |
| 12 ต.ค. 2010 13:10 | 19,050.00 - 19,150.00 | 1345.90 | 30.07 | 19143 |
| 12 ต.ค. 2010 10:39 | 19,100.00 - 19,200.00 | 1349.70 | 30.05 | 19184 |
| 12 ต.ค. 2010 09:21 | 19,050.00 - 19,150.00 | 1347.90 | 30.08 | 19178 |
| 11 ต.ค. 2010 14:30 | 19,050.00 - 19,150.00 | 1348.20 | 30.06 | 19169 |
| 11 ต.ค. 2010 09:25 | 19,100.00 - 19,200.00 | 1353.80 | 30.07 | 19255 |
| 09 ต.ค. 2010 09:22 | 18,950.00 - 19,050.00 | 1347.00 | 29.94 | 19076 |
| 08 ต.ค. 2010 16:47 | 18,800.00 - 18,900.00 | 1329.40 | 30.03 | 18883 |
| 08 ต.ค. 2010 15:48 | 18,850.00 - 18,950.00 | 1332.70 | 30.08 | 18961 |
| 08 ต.ค. 2010 14:35 | 18,900.00 - 19,000.00 | 1333.80 | 30.10 | 18990 |
| 08 ต.ค. 2010 09:24 | 18,850.00 - 18,950.00 | 1330.90 | 29.95 | 18854 |
| 07 ต.ค. 2010 17:00 | 19,050.00 - 19,150.00 | 1357.20 | 29.88 | 19182 |
| 07 ต.ค. 2010 16:46 | 19,000.00 - 19,100.00 | 1355.40 | 29.88 | 19156 |
| 07 ต.ค. 2010 15:25 | 19,100.00 - 19,200.00 | 1362.10 | 29.87 | 19244 |
| 07 ต.ค. 2010 14:00 | 19,050.00 - 19,150.00 | 1356.70 | 29.87 | 19168 |
| 07 ต.ค. 2010 10:55 | 19,000.00 - 19,100.00 | 1353.20 | 29.87 | 19119 |
| 07 ต.ค. 2010 09:46 | 18,950.00 - 19,050.00 | 1351.30 | 29.89 | 19105 |
| 07 ต.ค. 2010 09:19 | 18,900.00 - 19,000.00 | 1345.70 | 29.88 | 19019 |
| 06 ต.ค. 2010 09:21 | 18,950.00 - 19,050.00 | 1341.20 | 30.05 | 19063 |
