ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1052
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,241 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 17 ส.ค. 2010 09:28 | 18,300.00 - 18,400.00 | 1223.40 | 31.74 | 18367 |
| 16 ส.ค. 2010 09:20 | 18,300.00 - 18,400.00 | 1218.50 | 31.90 | 18386 |
| 14 ส.ค. 2010 09:23 | 18,250.00 - 18,350.00 | 1215.40 | 31.81 | 18287 |
| 13 ส.ค. 2010 09:24 | 18,250.00 - 18,350.00 | 1213.70 | 31.91 | 18319 |
| 12 ส.ค. 2010 09:10 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1198.40 | 31.95 | 18111 |
| 11 ส.ค. 2010 12:58 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1200.70 | 31.92 | 18128 |
| 11 ส.ค. 2010 09:21 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1203.50 | 31.95 | 18188 |
| 10 ส.ค. 2010 13:48 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1198.10 | 31.99 | 18129 |
| 10 ส.ค. 2010 09:30 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1199.30 | 31.97 | 18136 |
| 09 ส.ค. 2010 12:52 | 18,200.00 - 18,300.00 | 1208.40 | 31.96 | 18268 |
| 09 ส.ค. 2010 09:31 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1203.70 | 31.97 | 18202 |
| 07 ส.ค. 2010 09:24 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1205.70 | 32.07 | 18289 |
| 06 ส.ค. 2010 09:22 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1194.90 | 32.06 | 18120 |
| 05 ส.ค. 2010 15:45 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1196.50 | 32.10 | 18167 |
| 05 ส.ค. 2010 10:41 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1193.90 | 32.11 | 18133 |
| 05 ส.ค. 2010 09:24 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1194.20 | 32.12 | 18143 |
| 04 ส.ค. 2010 16:22 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1195.30 | 32.16 | 18183 |
| 04 ส.ค. 2010 09:32 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1193.00 | 32.19 | 18165 |
| 03 ส.ค. 2010 09:19 | 18,000.00 - 18,100.00 | 1183.30 | 32.19 | 18017 |
| 02 ส.ค. 2010 16:35 | 17,950.00 - 18,050.00 | 1178.00 | 32.22 | 17953 |
