ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 118
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 27 พ.ค. 2026 12:05 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4510.20 | 32.55 | 69440 |
| 27 พ.ค. 2026 11:50 | 69,450.00 - 69,650.00 | 4511.08 | 32.56 | 69475 |
| 27 พ.ค. 2026 11:00 | 69,350.00 - 69,550.00 | 4501.88 | 32.59 | 69397 |
| 27 พ.ค. 2026 10:50 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4504.15 | 32.59 | 69432 |
| 27 พ.ค. 2026 10:20 | 69,450.00 - 69,650.00 | 4509.75 | 32.57 | 69475 |
| 27 พ.ค. 2026 10:05 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4504.89 | 32.58 | 69422 |
| 27 พ.ค. 2026 09:45 | 69,350.00 - 69,550.00 | 4501.51 | 32.61 | 69434 |
| 27 พ.ค. 2026 09:30 | 69,450.00 - 69,650.00 | 4504.29 | 32.60 | 69455 |
| 27 พ.ค. 2026 09:20 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4504.12 | 32.61 | 69474 |
| 27 พ.ค. 2026 09:05 | 69,450.00 - 69,650.00 | 4505.63 | 32.61 | 69497 |
| 26 พ.ค. 2026 17:15 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4524.07 | 32.61 | 69782 |
| 26 พ.ค. 2026 17:05 | 69,700.00 - 69,900.00 | 4522.69 | 32.61 | 69760 |
| 26 พ.ค. 2026 16:50 | 69,650.00 - 69,850.00 | 4517.25 | 32.64 | 69741 |
| 26 พ.ค. 2026 15:40 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4523.14 | 32.65 | 69853 |
| 26 พ.ค. 2026 15:10 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4533.18 | 32.59 | 69879 |
| 26 พ.ค. 2026 15:00 | 69,850.00 - 70,050.00 | 4532.90 | 32.59 | 69875 |
| 26 พ.ค. 2026 14:55 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4532.07 | 32.59 | 69862 |
| 26 พ.ค. 2026 14:50 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4526.10 | 32.65 | 69899 |
| 26 พ.ค. 2026 14:20 | 69,700.00 - 69,900.00 | 4529.03 | 0.00 | 0 |
| 26 พ.ค. 2026 13:50 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4532.49 | 32.58 | 69847 |
