ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 120
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ค. 2026 09:05 | 69,900.00 - 70,100.00 | 4562.53 | 32.41 | 69943 |
| 23 พ.ค. 2026 09:15 | 69,650.00 - 69,850.00 | 4509.41 | 32.64 | 69620 |
| 22 พ.ค. 2026 17:15 | 69,850.00 - 70,050.00 | 4533.23 | 32.61 | 69923 |
| 22 พ.ค. 2026 15:45 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4523.50 | 32.66 | 69880 |
| 22 พ.ค. 2026 15:25 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4526.98 | 32.63 | 69869 |
| 22 พ.ค. 2026 14:40 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4520.07 | 32.67 | 69848 |
| 22 พ.ค. 2026 13:50 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4525.08 | 32.64 | 69861 |
| 22 พ.ค. 2026 13:10 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4521.61 | 32.64 | 69808 |
| 22 พ.ค. 2026 13:00 | 69,700.00 - 69,900.00 | 4533.58 | 32.63 | 69971 |
| 22 พ.ค. 2026 12:45 | 69,850.00 - 70,050.00 | 4533.69 | 32.62 | 69951 |
| 22 พ.ค. 2026 12:00 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4528.93 | 32.63 | 69899 |
| 22 พ.ค. 2026 11:35 | 69,850.00 - 70,050.00 | 4532.28 | 32.64 | 69973 |
| 22 พ.ค. 2026 10:50 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4527.43 | 32.63 | 69876 |
| 22 พ.ค. 2026 10:40 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4523.99 | 32.61 | 69780 |
| 22 พ.ค. 2026 10:25 | 69,700.00 - 69,900.00 | 4522.82 | 32.61 | 69762 |
| 22 พ.ค. 2026 09:50 | 69,750.00 - 69,950.00 | 4522.95 | 32.65 | 69850 |
| 22 พ.ค. 2026 09:19 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4523.90 | 32.62 | 69800 |
| 21 พ.ค. 2026 16:40 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4535.09 | 32.57 | 69866 |
| 21 พ.ค. 2026 16:25 | 69,850.00 - 70,050.00 | 4542.43 | 32.59 | 70022 |
| 21 พ.ค. 2026 15:40 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4530.30 | 32.59 | 69835 |
