ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 132
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ค. 2026 09:05 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4689.91 | 32.37 | 71807 |
| 09 พ.ค. 2026 09:15 | 71,750.00 - 71,950.00 | 4715.06 | 32.15 | 71702 |
| 08 พ.ค. 2026 17:15 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4713.49 | 32.19 | 71767 |
| 08 พ.ค. 2026 16:55 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4708.36 | 32.20 | 71711 |
| 08 พ.ค. 2026 16:00 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4716.69 | 32.16 | 71749 |
| 08 พ.ค. 2026 15:25 | 71,800.00 - 72,000.00 | 4716.18 | 32.22 | 71875 |
| 08 พ.ค. 2026 14:40 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4710.05 | 32.22 | 71781 |
| 08 พ.ค. 2026 14:30 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4699.76 | 32.23 | 71647 |
| 08 พ.ค. 2026 14:25 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4707.06 | 32.21 | 71714 |
| 08 พ.ค. 2026 13:55 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4726.19 | 32.21 | 72005 |
| 08 พ.ค. 2026 13:50 | 71,950.00 - 72,150.00 | 4729.60 | 32.22 | 72079 |
| 08 พ.ค. 2026 13:05 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4716.99 | 32.21 | 71865 |
| 08 พ.ค. 2026 12:35 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4722.02 | 32.22 | 71835 |
| 08 พ.ค. 2026 11:50 | 71,750.00 - 71,950.00 | 4711.89 | 32.22 | 71809 |
| 08 พ.ค. 2026 11:35 | 71,800.00 - 72,000.00 | 4716.59 | 32.22 | 71881 |
| 08 พ.ค. 2026 11:10 | 71,750.00 - 71,950.00 | 4717.04 | 32.21 | 71809 |
| 08 พ.ค. 2026 10:55 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4721.00 | 32.20 | 71904 |
| 08 พ.ค. 2026 10:40 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4726.81 | 32.19 | 71970 |
| 08 พ.ค. 2026 10:15 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4719.31 | 32.23 | 71945 |
| 08 พ.ค. 2026 09:40 | 71,800.00 - 72,000.00 | 4718.54 | 32.24 | 71955 |
