ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 137
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 01 พ.ค. 2026 15:20 | 70,350.00 - 70,550.00 | 4573.71 | 32.54 | 70396 |
| 01 พ.ค. 2026 15:00 | 70,450.00 - 70,650.00 | 4580.88 | 32.49 | 70398 |
| 01 พ.ค. 2026 14:45 | 70,500.00 - 70,700.00 | 4585.15 | 32.48 | 70442 |
| 01 พ.ค. 2026 14:30 | 70,550.00 - 70,750.00 | 4586.03 | 32.50 | 70499 |
| 01 พ.ค. 2026 14:05 | 70,600.00 - 70,800.00 | 4593.50 | 32.51 | 70635 |
| 01 พ.ค. 2026 13:50 | 70,650.00 - 70,850.00 | 4592.90 | 32.54 | 70691 |
| 01 พ.ค. 2026 13:40 | 70,700.00 - 70,900.00 | 4595.00 | 32.54 | 70724 |
| 01 พ.ค. 2026 13:35 | 70,650.00 - 70,850.00 | 4595.69 | 32.51 | 70669 |
| 01 พ.ค. 2026 13:20 | 70,750.00 - 70,950.00 | 4600.53 | 32.52 | 70765 |
| 01 พ.ค. 2026 13:10 | 70,800.00 - 71,000.00 | 4602.61 | 32.53 | 70819 |
| 01 พ.ค. 2026 13:00 | 70,850.00 - 71,050.00 | 4606.15 | 32.53 | 70873 |
| 01 พ.ค. 2026 11:45 | 70,900.00 - 71,100.00 | 4614.85 | 32.50 | 70942 |
| 01 พ.ค. 2026 11:15 | 70,950.00 - 71,150.00 | 4621.86 | 32.48 | 71006 |
| 01 พ.ค. 2026 10:35 | 71,000.00 - 71,200.00 | 4627.17 | 32.48 | 71087 |
| 01 พ.ค. 2026 09:50 | 70,950.00 - 71,150.00 | 4626.10 | 32.47 | 71049 |
| 01 พ.ค. 2026 09:15 | 71,050.00 - 71,250.00 | 4625.67 | 32.46 | 71021 |
| 01 พ.ค. 2026 09:05 | 70,950.00 - 71,150.00 | 4621.02 | 32.46 | 70949 |
| 30 เม.ย. 2026 17:45 | 71,250.00 - 71,450.00 | 4638.16 | 32.55 | 71410 |
| 30 เม.ย. 2026 17:20 | 71,200.00 - 71,400.00 | 4631.84 | 32.58 | 71378 |
| 30 เม.ย. 2026 16:35 | 71,150.00 - 71,350.00 | 4625.36 | 32.61 | 71344 |
