ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 207
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 ก.พ. 2026 09:10 | 71,800.00 - 72,000.00 | 4771.36 | 31.82 | 71813 |
| 05 ก.พ. 2026 17:30 | 73,100.00 - 73,300.00 | 4863.14 | 31.74 | 73010 |
| 05 ก.พ. 2026 17:05 | 73,200.00 - 73,400.00 | 4856.96 | 31.78 | 73010 |
| 05 ก.พ. 2026 17:00 | 73,100.00 - 73,300.00 | 4871.12 | 31.77 | 73199 |
| 05 ก.พ. 2026 16:55 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4874.52 | 31.77 | 73250 |
| 05 ก.พ. 2026 16:50 | 73,500.00 - 73,700.00 | 4891.62 | 31.76 | 73484 |
| 05 ก.พ. 2026 16:35 | 73,400.00 - 73,600.00 | 4882.74 | 31.77 | 73374 |
| 05 ก.พ. 2026 16:15 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4877.34 | 31.76 | 73270 |
| 05 ก.พ. 2026 16:10 | 73,400.00 - 73,600.00 | 4877.05 | 31.76 | 73265 |
| 05 ก.พ. 2026 16:05 | 73,600.00 - 73,800.00 | 4914.23 | 31.75 | 73801 |
| 05 ก.พ. 2026 15:50 | 73,800.00 - 74,000.00 | 4917.16 | 31.74 | 73821 |
| 05 ก.พ. 2026 15:35 | 73,900.00 - 74,100.00 | 4921.24 | 31.71 | 73813 |
| 05 ก.พ. 2026 15:30 | 74,000.00 - 74,200.00 | 4939.89 | 31.71 | 74093 |
| 05 ก.พ. 2026 15:20 | 74,100.00 - 74,300.00 | 4940.06 | 31.69 | 74048 |
| 05 ก.พ. 2026 15:05 | 74,000.00 - 74,200.00 | 4915.26 | 31.75 | 73816 |
| 05 ก.พ. 2026 14:55 | 73,800.00 - 74,000.00 | 4917.68 | 31.74 | 73829 |
| 05 ก.พ. 2026 14:50 | 73,700.00 - 73,900.00 | 4909.29 | 31.74 | 73703 |
| 05 ก.พ. 2026 14:45 | 73,600.00 - 73,800.00 | 4908.29 | 31.74 | 73688 |
| 05 ก.พ. 2026 14:40 | 73,700.00 - 73,900.00 | 4917.24 | 31.74 | 73823 |
| 05 ก.พ. 2026 14:35 | 73,900.00 - 74,100.00 | 4926.31 | 31.73 | 73935 |
