ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 209
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 05 ก.พ. 2026 11:25 | 73,500.00 - 73,700.00 | 4888.00 | 31.78 | 73476 |
| 05 ก.พ. 2026 11:10 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4874.27 | 31.82 | 73362 |
| 05 ก.พ. 2026 11:00 | 73,400.00 - 73,600.00 | 4859.86 | 31.80 | 73099 |
| 05 ก.พ. 2026 10:50 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4870.26 | 31.79 | 73232 |
| 05 ก.พ. 2026 10:45 | 73,200.00 - 73,400.00 | 4855.70 | 31.81 | 73059 |
| 05 ก.พ. 2026 10:40 | 73,100.00 - 73,300.00 | 4853.08 | 31.81 | 73020 |
| 05 ก.พ. 2026 10:30 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4877.18 | 31.75 | 73244 |
| 05 ก.พ. 2026 10:25 | 73,400.00 - 73,600.00 | 4874.81 | 0.00 | 0 |
| 05 ก.พ. 2026 10:20 | 73,100.00 - 73,300.00 | 4834.89 | 0.00 | 0 |
| 05 ก.พ. 2026 10:15 | 73,200.00 - 73,400.00 | 4842.91 | 31.79 | 72821 |
| 05 ก.พ. 2026 10:10 | 73,000.00 - 73,200.00 | 4843.42 | 31.79 | 72829 |
| 05 ก.พ. 2026 10:05 | 72,800.00 - 73,000.00 | 4813.03 | 31.82 | 72440 |
| 05 ก.พ. 2026 10:00 | 73,100.00 - 73,300.00 | 4841.24 | 31.78 | 72773 |
| 05 ก.พ. 2026 09:55 | 73,000.00 - 73,200.00 | 4841.24 | 31.78 | 72773 |
| 05 ก.พ. 2026 09:50 | 73,300.00 - 73,500.00 | 4880.86 | 31.81 | 73438 |
| 05 ก.พ. 2026 09:45 | 73,800.00 - 74,000.00 | 4907.90 | 0.00 | 0 |
| 05 ก.พ. 2026 09:35 | 74,000.00 - 74,200.00 | 4932.69 | 31.75 | 74078 |
| 05 ก.พ. 2026 09:30 | 74,100.00 - 74,300.00 | 4931.33 | 31.75 | 74057 |
| 05 ก.พ. 2026 09:25 | 73,800.00 - 74,000.00 | 4917.20 | 31.76 | 73869 |
| 05 ก.พ. 2026 09:20 | 73,900.00 - 74,100.00 | 4915.22 | 31.76 | 73839 |
