ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 214
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 02 ก.พ. 2026 15:35 | 70,500.00 - 70,700.00 | 4646.29 | 31.59 | 69425 |
| 02 ก.พ. 2026 15:25 | 70,400.00 - 70,600.00 | 4641.19 | 31.58 | 69327 |
| 02 ก.พ. 2026 15:20 | 70,100.00 - 70,300.00 | 4604.51 | 31.58 | 68779 |
| 02 ก.พ. 2026 15:15 | 70,300.00 - 70,500.00 | 4604.69 | 31.57 | 68760 |
| 02 ก.พ. 2026 14:45 | 70,000.00 - 70,200.00 | 4558.47 | 31.67 | 68285 |
| 02 ก.พ. 2026 14:40 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4567.55 | 31.67 | 68421 |
| 02 ก.พ. 2026 14:30 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4545.86 | 31.66 | 68075 |
| 02 ก.พ. 2026 14:10 | 69,550.00 - 69,750.00 | 4534.50 | 0.00 | 0 |
| 02 ก.พ. 2026 14:00 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4473.86 | 31.76 | 67208 |
| 02 ก.พ. 2026 13:55 | 68,600.00 - 68,800.00 | 4468.35 | 31.76 | 67126 |
| 02 ก.พ. 2026 13:50 | 68,400.00 - 68,600.00 | 4454.38 | 31.74 | 66874 |
| 02 ก.พ. 2026 13:45 | 68,000.00 - 68,200.00 | 4406.57 | 31.73 | 66135 |
| 02 ก.พ. 2026 13:40 | 68,600.00 - 68,800.00 | 4406.57 | 31.73 | 66135 |
| 02 ก.พ. 2026 13:35 | 68,800.00 - 69,000.00 | 4479.60 | 31.75 | 67274 |
| 02 ก.พ. 2026 13:30 | 68,400.00 - 68,600.00 | 4448.52 | 31.75 | 66807 |
| 02 ก.พ. 2026 13:25 | 68,800.00 - 69,000.00 | 4488.95 | 31.72 | 67350 |
| 02 ก.พ. 2026 13:20 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4548.08 | 31.72 | 68237 |
| 02 ก.พ. 2026 13:15 | 69,650.00 - 69,850.00 | 4557.53 | 31.71 | 68358 |
| 02 ก.พ. 2026 13:10 | 69,300.00 - 69,500.00 | 4535.51 | 31.71 | 68027 |
| 02 ก.พ. 2026 13:05 | 69,800.00 - 70,000.00 | 4568.13 | 31.70 | 68495 |
