ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 401
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 03 ม.ค. 2025 14:05 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2659.50 | 34.42 | 43298 |
| 03 ม.ค. 2025 11:35 | 43,250.00 - 43,350.00 | 2663.50 | 34.42 | 43364 |
| 03 ม.ค. 2025 09:25 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2660.00 | 34.42 | 43307 |
| 03 ม.ค. 2025 09:05 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2657.00 | 34.41 | 43245 |
| 02 ม.ค. 2025 16:50 | 42,650.00 - 42,750.00 | 2637.50 | 34.27 | 42753 |
| 02 ม.ค. 2025 15:45 | 42,600.00 - 42,700.00 | 2636.50 | 34.24 | 42699 |
| 02 ม.ค. 2025 14:30 | 42,550.00 - 42,650.00 | 2635.00 | 34.22 | 42650 |
| 02 ม.ค. 2025 12:00 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2634.00 | 34.19 | 42597 |
| 02 ม.ค. 2025 09:55 | 42,450.00 - 42,550.00 | 2633.00 | 34.16 | 42543 |
| 02 ม.ค. 2025 09:04 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2634.03 | 34.15 | 42547 |
| 01 ม.ค. 2025 09:04 | 42,550.00 - 42,650.00 | 2624.56 | 34.31 | 42593 |
| 31 ธ.ค. 2024 14:10 | 42,300.00 - 42,400.00 | 2609.50 | 34.31 | 42349 |
| 31 ธ.ค. 2024 13:30 | 42,250.00 - 42,350.00 | 2607.00 | 34.29 | 42283 |
| 31 ธ.ค. 2024 09:08 | 42,200.00 - 42,300.00 | 2608.44 | 34.25 | 42257 |
| 30 ธ.ค. 2024 16:25 | 42,150.00 - 42,250.00 | 2616.00 | 34.11 | 42207 |
| 30 ธ.ค. 2024 15:50 | 42,100.00 - 42,200.00 | 2615.00 | 34.05 | 42116 |
| 30 ธ.ค. 2024 15:00 | 42,050.00 - 42,150.00 | 2617.00 | 33.98 | 42062 |
| 30 ธ.ค. 2024 14:55 | 42,100.00 - 42,200.00 | 2618.50 | 34.00 | 42111 |
| 30 ธ.ค. 2024 14:15 | 42,150.00 - 42,250.00 | 2620.00 | 34.03 | 42172 |
| 30 ธ.ค. 2024 13:40 | 42,100.00 - 42,200.00 | 2622.50 | 33.96 | 42125 |
