ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 405
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 11 ธ.ค. 2024 16:40 | 43,100.00 - 43,200.00 | 2700.38 | 33.76 | 43121 |
| 11 ธ.ค. 2024 16:21 | 43,000.00 - 43,100.00 | 2700.87 | 33.71 | 43065 |
| 11 ธ.ค. 2024 15:41 | 43,000.00 - 43,100.00 | 2698.87 | 33.70 | 43020 |
| 11 ธ.ค. 2024 14:48 | 43,050.00 - 43,150.00 | 2703.72 | 33.70 | 43098 |
| 10 ธ.ค. 2024 15:45 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2664.50 | 33.77 | 42561 |
| 10 ธ.ค. 2024 15:15 | 42,550.00 - 42,650.00 | 2665.00 | 33.83 | 42644 |
| 10 ธ.ค. 2024 14:45 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2669.00 | 33.72 | 42569 |
| 10 ธ.ค. 2024 13:05 | 42,450.00 - 42,550.00 | 2668.00 | 33.68 | 42503 |
| 10 ธ.ค. 2024 09:20 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2670.00 | 33.70 | 42560 |
| 09 ธ.ค. 2024 16:55 | 42,450.00 - 42,550.00 | 2656.50 | 33.82 | 42496 |
| 09 ธ.ค. 2024 15:30 | 42,400.00 - 42,500.00 | 2649.50 | 33.87 | 42446 |
| 09 ธ.ค. 2024 13:15 | 42,450.00 - 42,550.00 | 2642.00 | 34.03 | 42526 |
| 09 ธ.ค. 2024 10:35 | 42,400.00 - 42,500.00 | 2643.00 | 33.96 | 42455 |
| 09 ธ.ค. 2024 10:05 | 42,450.00 - 42,550.00 | 2646.00 | 33.96 | 42503 |
| 09 ธ.ค. 2024 09:35 | 42,550.00 - 42,650.00 | 2647.00 | 34.05 | 42632 |
| 09 ธ.ค. 2024 09:05 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2647.00 | 34.01 | 42582 |
| 07 ธ.ค. 2024 09:30 | 42,400.00 - 42,500.00 | 2633.50 | 34.09 | 42464 |
| 06 ธ.ค. 2024 17:15 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2640.00 | 34.09 | 42569 |
| 06 ธ.ค. 2024 16:05 | 42,550.00 - 42,650.00 | 2644.00 | 34.08 | 42621 |
| 06 ธ.ค. 2024 15:55 | 42,500.00 - 42,600.00 | 2642.50 | 34.07 | 42584 |
