ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 415
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 พ.ย. 2024 16:45 | 43,250.00 - 43,350.00 | 2688.00 | 34.19 | 43305 |
| 08 พ.ย. 2024 15:10 | 43,350.00 - 43,450.00 | 2684.50 | 34.20 | 43426 |
| 08 พ.ย. 2024 14:45 | 43,300.00 - 43,400.00 | 2686.00 | 34.14 | 43374 |
| 08 พ.ย. 2024 13:35 | 43,250.00 - 43,350.00 | 2688.00 | 34.07 | 43317 |
| 08 พ.ย. 2024 13:05 | 43,300.00 - 43,400.00 | 2693.00 | 34.05 | 43373 |
| 08 พ.ย. 2024 11:40 | 43,350.00 - 43,450.00 | 2696.00 | 34.04 | 43408 |
| 08 พ.ย. 2024 10:30 | 43,300.00 - 43,400.00 | 2696.50 | 33.99 | 43352 |
| 08 พ.ย. 2024 09:05 | 43,350.00 - 43,450.00 | 2698.00 | 34.02 | 43415 |
| 07 พ.ย. 2024 20:35 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2665.50 | 34.01 | 43220 |
| 07 พ.ย. 2024 16:25 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2662.00 | 34.29 | 43175 |
| 07 พ.ย. 2024 15:55 | 43,100.00 - 43,200.00 | 2660.00 | 34.26 | 43105 |
| 07 พ.ย. 2024 15:30 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2664.00 | 34.26 | 43170 |
| 07 พ.ย. 2024 14:40 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2666.00 | 34.28 | 43228 |
| 07 พ.ย. 2024 13:40 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2657.00 | 34.36 | 43182 |
| 07 พ.ย. 2024 13:30 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2657.00 | 34.41 | 43245 |
| 07 พ.ย. 2024 13:20 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2656.00 | 34.37 | 43179 |
| 07 พ.ย. 2024 10:40 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2659.50 | 34.37 | 43236 |
| 07 พ.ย. 2024 09:30 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2655.50 | 34.38 | 43183 |
| 07 พ.ย. 2024 09:25 | 43,200.00 - 43,300.00 | 2657.00 | 34.41 | 43245 |
| 07 พ.ย. 2024 09:10 | 43,150.00 - 43,250.00 | 2653.00 | 34.43 | 43205 |
