ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 419
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 2024 11:10 | 44,350.00 - 44,450.00 | 2784.00 | 33.75 | 44443 |
| 31 ต.ค. 2024 10:30 | 44,400.00 - 44,500.00 | 2786.00 | 33.75 | 44475 |
| 31 ต.ค. 2024 09:35 | 44,450.00 - 44,550.00 | 2787.50 | 33.77 | 44525 |
| 31 ต.ค. 2024 09:15 | 44,400.00 - 44,500.00 | 2785.50 | 33.77 | 44493 |
| 30 ต.ค. 2024 16:10 | 44,300.00 - 44,400.00 | 2783.50 | 33.70 | 44369 |
| 30 ต.ค. 2024 15:55 | 44,250.00 - 44,350.00 | 2780.50 | 33.70 | 44321 |
| 30 ต.ค. 2024 15:50 | 44,300.00 - 44,400.00 | 2782.50 | 33.70 | 44353 |
| 30 ต.ค. 2024 14:50 | 44,350.00 - 44,450.00 | 2783.50 | 33.74 | 44422 |
| 30 ต.ค. 2024 14:25 | 44,400.00 - 44,500.00 | 2786.00 | 33.75 | 44475 |
| 30 ต.ค. 2024 13:25 | 44,450.00 - 44,550.00 | 2786.00 | 33.79 | 44528 |
| 30 ต.ค. 2024 12:40 | 44,400.00 - 44,500.00 | 2783.00 | 33.79 | 44480 |
| 30 ต.ค. 2024 12:10 | 44,350.00 - 44,450.00 | 2779.50 | 33.80 | 44437 |
| 30 ต.ค. 2024 11:55 | 44,300.00 - 44,400.00 | 2780.00 | 33.77 | 44406 |
| 30 ต.ค. 2024 10:05 | 44,250.00 - 44,350.00 | 2780.50 | 33.73 | 44361 |
| 30 ต.ค. 2024 09:10 | 44,200.00 - 44,300.00 | 2781.50 | 33.68 | 44311 |
| 29 ต.ค. 2024 17:15 | 43,850.00 - 43,950.00 | 2750.50 | 33.77 | 43934 |
| 29 ต.ค. 2024 15:40 | 43,900.00 - 44,000.00 | 2752.50 | 33.80 | 44005 |
| 29 ต.ค. 2024 15:30 | 43,850.00 - 43,950.00 | 2747.00 | 33.83 | 43956 |
| 29 ต.ค. 2024 14:55 | 43,900.00 - 44,000.00 | 2754.50 | 33.78 | 44011 |
| 29 ต.ค. 2024 10:40 | 43,850.00 - 43,950.00 | 2751.50 | 33.78 | 43963 |
