ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 423
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 2024 13:25 | 42,250.00 - 42,350.00 | 2708.00 | 33.11 | 42410 |
| 18 ต.ค. 2024 11:20 | 42,300.00 - 42,400.00 | 2710.50 | 33.10 | 42475 |
| 18 ต.ค. 2024 09:40 | 42,250.00 - 42,350.00 | 2709.00 | 33.10 | 42413 |
| 18 ต.ค. 2024 09:10 | 42,200.00 - 42,300.00 | 2706.00 | 33.09 | 42353 |
| 17 ต.ค. 2024 17:20 | 42,000.00 - 42,100.00 | 2682.00 | 33.21 | 42130 |
| 17 ต.ค. 2024 16:30 | 41,950.00 - 42,050.00 | 2676.50 | 33.24 | 42081 |
| 17 ต.ค. 2024 11:55 | 42,000.00 - 42,100.00 | 2679.50 | 33.20 | 42128 |
| 17 ต.ค. 2024 10:45 | 41,950.00 - 42,050.00 | 2676.00 | 33.24 | 42073 |
| 17 ต.ค. 2024 10:25 | 42,000.00 - 42,100.00 | 2680.00 | 33.24 | 42136 |
| 17 ต.ค. 2024 09:45 | 41,950.00 - 42,050.00 | 2679.00 | 33.21 | 42083 |
| 17 ต.ค. 2024 09:05 | 42,000.00 - 42,100.00 | 2683.00 | 33.19 | 42120 |
| 16 ต.ค. 2024 16:20 | 41,900.00 - 42,000.00 | 2678.50 | 33.16 | 42011 |
| 16 ต.ค. 2024 15:25 | 42,000.00 - 42,100.00 | 2675.50 | 33.31 | 42154 |
| 16 ต.ค. 2024 14:05 | 42,050.00 - 42,150.00 | 2677.00 | 33.37 | 42254 |
| 16 ต.ค. 2024 13:40 | 41,950.00 - 42,050.00 | 2674.50 | 33.28 | 42100 |
| 16 ต.ค. 2024 12:15 | 41,900.00 - 42,000.00 | 2666.50 | 33.33 | 42038 |
| 16 ต.ค. 2024 09:40 | 41,850.00 - 41,950.00 | 2667.00 | 33.28 | 41982 |
| 16 ต.ค. 2024 09:05 | 41,800.00 - 41,900.00 | 2668.50 | 33.22 | 41930 |
| 15 ต.ค. 2024 14:35 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2653.00 | 33.35 | 41850 |
| 15 ต.ค. 2024 11:45 | 41,700.00 - 41,800.00 | 2644.00 | 33.43 | 41808 |
