ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 425
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ต.ค. 2024 09:03 | 41,350.00 - 41,450.00 | 2609.27 | 33.55 | 41407 |
| 09 ต.ค. 2024 15:35 | 41,350.00 - 41,450.00 | 2616.00 | 33.49 | 41439 |
| 09 ต.ค. 2024 12:40 | 41,300.00 - 41,400.00 | 2618.00 | 33.42 | 41384 |
| 09 ต.ค. 2024 10:25 | 41,250.00 - 41,350.00 | 2616.00 | 33.37 | 41291 |
| 09 ต.ค. 2024 10:05 | 41,300.00 - 41,400.00 | 2618.50 | 33.38 | 41343 |
| 09 ต.ค. 2024 09:55 | 41,350.00 - 41,450.00 | 2621.00 | 33.39 | 41395 |
| 09 ต.ค. 2024 09:05 | 41,400.00 - 41,500.00 | 2618.00 | 33.47 | 41446 |
| 08 ต.ค. 2024 16:25 | 41,700.00 - 41,800.00 | 2638.50 | 33.47 | 41771 |
| 08 ต.ค. 2024 16:10 | 41,650.00 - 41,750.00 | 2636.00 | 33.46 | 41719 |
| 08 ต.ค. 2024 14:30 | 41,700.00 - 41,800.00 | 2635.50 | 33.51 | 41773 |
| 08 ต.ค. 2024 14:05 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2635.50 | 33.56 | 41836 |
| 08 ต.ค. 2024 10:25 | 41,800.00 - 41,900.00 | 2642.00 | 33.51 | 41901 |
| 08 ต.ค. 2024 09:55 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2636.00 | 33.56 | 41844 |
| 08 ต.ค. 2024 09:45 | 41,800.00 - 41,900.00 | 2636.00 | 33.60 | 41893 |
| 08 ต.ค. 2024 09:09 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2644.39 | 33.44 | 41777 |
| 07 ต.ค. 2024 17:15 | 41,850.00 - 41,950.00 | 2655.50 | 33.43 | 41990 |
| 07 ต.ค. 2024 15:10 | 41,800.00 - 41,900.00 | 2652.00 | 33.43 | 41934 |
| 07 ต.ค. 2024 14:35 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2645.50 | 33.46 | 41869 |
| 07 ต.ค. 2024 12:40 | 41,700.00 - 41,800.00 | 2643.50 | 33.45 | 41825 |
| 07 ต.ค. 2024 11:45 | 41,750.00 - 41,850.00 | 2647.50 | 33.43 | 41863 |
