ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 429
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2024 13:15 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2626.50 | 32.95 | 40935 |
| 24 ก.ย. 2024 09:50 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2628.00 | 32.98 | 40996 |
| 24 ก.ย. 2024 09:10 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2626.50 | 32.98 | 40952 |
| 23 ก.ย. 2024 16:55 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2618.00 | 32.99 | 40852 |
| 23 ก.ย. 2024 14:45 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2616.00 | 32.97 | 40796 |
| 23 ก.ย. 2024 14:30 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2620.00 | 32.97 | 40858 |
| 23 ก.ย. 2024 10:30 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2629.50 | 32.89 | 40907 |
| 23 ก.ย. 2024 09:40 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2623.50 | 32.93 | 40863 |
| 23 ก.ย. 2024 09:10 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2619.56 | 32.87 | 40728 |
| 21 ก.ย. 2024 09:20 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2622.00 | 32.91 | 40815 |
| 20 ก.ย. 2024 15:25 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2609.00 | 33.03 | 40761 |
| 20 ก.ย. 2024 13:55 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2600.00 | 33.06 | 40657 |
| 20 ก.ย. 2024 13:40 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2597.50 | 33.08 | 40643 |
| 20 ก.ย. 2024 09:03 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2589.69 | 33.11 | 40557 |
| 19 ก.ย. 2024 16:35 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2589.00 | 33.13 | 40571 |
| 19 ก.ย. 2024 15:20 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2583.00 | 33.18 | 40538 |
| 19 ก.ย. 2024 10:25 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2563.50 | 33.37 | 40462 |
| 19 ก.ย. 2024 09:45 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2564.00 | 33.41 | 40519 |
| 19 ก.ย. 2024 09:15 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2560.00 | 33.42 | 40468 |
| 19 ก.ย. 2024 09:08 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2558.26 | 33.45 | 40476 |
