ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 434
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. 2024 17:20 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2508.00 | 34.01 | 40346 |
| 28 ส.ค. 2024 16:45 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2511.50 | 34.01 | 40402 |
| 28 ส.ค. 2024 15:40 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2508.00 | 34.01 | 40346 |
| 28 ส.ค. 2024 11:20 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2515.00 | 33.97 | 40411 |
| 28 ส.ค. 2024 09:50 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2518.00 | 33.98 | 40471 |
| 28 ส.ค. 2024 09:30 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2516.00 | 33.96 | 40415 |
| 28 ส.ค. 2024 09:00 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2517.65 | 34.00 | 40489 |
| 27 ส.ค. 2024 14:55 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2508.00 | 34.10 | 40452 |
| 27 ส.ค. 2024 13:55 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2514.50 | 34.07 | 40521 |
| 27 ส.ค. 2024 13:50 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2513.50 | 34.04 | 40470 |
| 27 ส.ค. 2024 13:15 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2516.00 | 34.05 | 40522 |
| 27 ส.ค. 2024 12:55 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2513.00 | 34.04 | 40462 |
| 27 ส.ค. 2024 09:06 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2509.90 | 34.03 | 40400 |
| 26 ส.ค. 2024 15:05 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2523.50 | 34.00 | 40583 |
| 26 ส.ค. 2024 14:50 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2520.50 | 33.99 | 40523 |
| 26 ส.ค. 2024 14:10 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2516.50 | 33.99 | 40458 |
| 26 ส.ค. 2024 13:00 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2515.00 | 33.97 | 40411 |
| 26 ส.ค. 2024 09:09 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2513.72 | 33.98 | 40402 |
| 24 ส.ค. 2024 09:05 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2513.50 | 33.95 | 40363 |
| 23 ส.ค. 2024 17:10 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2498.50 | 34.25 | 40476 |
