ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 437
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 14 ส.ค. 2024 11:20 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2462.24 | 0.00 | 0 |
| 14 ส.ค. 2024 09:35 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2460.77 | 34.97 | 40703 |
| 14 ส.ค. 2024 09:20 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2462.74 | 34.96 | 40724 |
| 14 ส.ค. 2024 09:10 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2463.76 | 34.97 | 40753 |
| 13 ส.ค. 2024 15:25 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2462.34 | 35.16 | 40950 |
| 13 ส.ค. 2024 14:35 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2464.74 | 35.16 | 40990 |
| 13 ส.ค. 2024 12:55 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2462.56 | 35.16 | 40954 |
| 13 ส.ค. 2024 12:20 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2459.35 | 35.17 | 40912 |
| 13 ส.ค. 2024 10:00 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2462.60 | 35.16 | 40955 |
| 13 ส.ค. 2024 09:05 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2466.52 | 35.16 | 41020 |
| 12 ส.ค. 2024 15:55 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2443.40 | 35.26 | 40751 |
| 12 ส.ค. 2024 11:35 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2430.43 | 35.27 | 40546 |
| 12 ส.ค. 2024 11:00 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2428.76 | 35.26 | 40507 |
| 12 ส.ค. 2024 09:05 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2425.27 | 35.25 | 40437 |
| 10 ส.ค. 2024 09:25 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2431.14 | 35.25 | 40535 |
| 09 ส.ค. 2024 15:15 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2426.60 | 35.28 | 40494 |
| 09 ส.ค. 2024 11:35 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2422.10 | 35.23 | 40361 |
| 09 ส.ค. 2024 09:10 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2425.98 | 35.21 | 40403 |
| 08 ส.ค. 2024 15:20 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2397.19 | 35.34 | 40071 |
| 08 ส.ค. 2024 13:50 | 40,150.00 - 40,250.00 | 2397.16 | 35.38 | 40116 |
