ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 441
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 2024 15:50 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2418.90 | 35.67 | 40811 |
| 31 ก.ค. 2024 14:50 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2418.85 | 35.63 | 40765 |
| 31 ก.ค. 2024 14:00 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2421.19 | 35.64 | 40816 |
| 31 ก.ค. 2024 13:35 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2424.28 | 35.70 | 40937 |
| 31 ก.ค. 2024 13:05 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2417.84 | 35.72 | 40851 |
| 31 ก.ค. 2024 12:35 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2421.82 | 35.71 | 40907 |
| 31 ก.ค. 2024 12:20 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2419.82 | 35.71 | 40873 |
| 31 ก.ค. 2024 11:55 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2420.20 | 35.72 | 40891 |
| 31 ก.ค. 2024 10:20 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2415.30 | 35.77 | 40865 |
| 31 ก.ค. 2024 09:45 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2404.98 | 35.83 | 40759 |
| 31 ก.ค. 2024 09:05 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2409.28 | 35.87 | 40877 |
| 30 ก.ค. 2024 15:25 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2389.56 | 35.97 | 40656 |
| 30 ก.ค. 2024 14:05 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2388.99 | 36.01 | 40691 |
| 30 ก.ค. 2024 13:30 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2388.69 | 35.99 | 40663 |
| 30 ก.ค. 2024 11:05 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2386.30 | 35.95 | 40577 |
| 30 ก.ค. 2024 10:10 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2383.27 | 35.98 | 40560 |
| 30 ก.ค. 2024 09:55 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2380.11 | 35.97 | 40495 |
| 30 ก.ค. 2024 09:05 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2379.52 | 36.03 | 40552 |
| 29 ก.ค. 2024 16:10 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2391.89 | 35.93 | 40650 |
| 29 ก.ค. 2024 15:30 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2389.23 | 35.93 | 40605 |
