ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 446
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 12 ก.ค. 2024 16:45 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2403.86 | 36.19 | 41149 |
| 12 ก.ค. 2024 16:20 | 41,050.00 - 41,150.00 | 2408.26 | 36.19 | 41224 |
| 12 ก.ค. 2024 15:15 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2404.93 | 36.20 | 41179 |
| 12 ก.ค. 2024 14:40 | 41,050.00 - 41,150.00 | 2404.14 | 36.24 | 41211 |
| 12 ก.ค. 2024 12:45 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2406.98 | 36.14 | 41145 |
| 12 ก.ค. 2024 09:05 | 41,050.00 - 41,150.00 | 2408.12 | 36.17 | 41199 |
| 11 ก.ค. 2024 16:10 | 40,800.00 - 40,900.00 | 2383.40 | 36.25 | 40866 |
| 11 ก.ค. 2024 10:45 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2380.14 | 36.23 | 40788 |
| 11 ก.ค. 2024 09:05 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2375.69 | 36.24 | 40723 |
| 10 ก.ค. 2024 14:10 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2372.51 | 36.38 | 40826 |
| 10 ก.ค. 2024 09:05 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2367.23 | 36.41 | 40768 |
| 09 ก.ค. 2024 16:45 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2364.82 | 36.39 | 40704 |
| 09 ก.ค. 2024 16:10 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2363.22 | 36.39 | 40677 |
| 09 ก.ค. 2024 15:40 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2358.94 | 36.40 | 40614 |
| 09 ก.ค. 2024 14:30 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2360.10 | 36.41 | 40645 |
| 09 ก.ค. 2024 13:50 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2363.09 | 36.42 | 40708 |
| 09 ก.ค. 2024 12:25 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2365.31 | 36.43 | 40758 |
| 09 ก.ค. 2024 11:00 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2367.10 | 36.44 | 40800 |
| 09 ก.ค. 2024 09:25 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2363.22 | 36.44 | 40733 |
| 09 ก.ค. 2024 09:10 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2361.40 | 36.45 | 40713 |
