ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 443
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 2024 12:35 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2369.19 | 36.18 | 40544 |
| 25 ก.ค. 2024 12:00 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2377.44 | 36.15 | 40652 |
| 25 ก.ค. 2024 10:45 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2374.44 | 36.14 | 40589 |
| 25 ก.ค. 2024 10:25 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2368.43 | 36.13 | 40475 |
| 25 ก.ค. 2024 09:45 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2370.70 | 36.13 | 40514 |
| 25 ก.ค. 2024 09:10 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2380.45 | 36.12 | 40669 |
| 24 ก.ค. 2024 13:10 | 41,200.00 - 41,300.00 | 2416.65 | 36.05 | 41208 |
| 24 ก.ค. 2024 11:25 | 41,150.00 - 41,250.00 | 2416.07 | 36.06 | 41209 |
| 24 ก.ค. 2024 10:30 | 41,200.00 - 41,300.00 | 2417.60 | 36.09 | 41270 |
| 24 ก.ค. 2024 09:25 | 41,150.00 - 41,250.00 | 2415.12 | 36.11 | 41250 |
| 23 ก.ค. 2024 17:15 | 41,200.00 - 41,300.00 | 2407.05 | 36.22 | 41238 |
| 23 ก.ค. 2024 16:00 | 41,150.00 - 41,250.00 | 2405.47 | 36.21 | 41199 |
| 23 ก.ค. 2024 15:40 | 41,100.00 - 41,200.00 | 2401.01 | 36.24 | 41157 |
| 23 ก.ค. 2024 13:25 | 41,000.00 - 41,100.00 | 2388.44 | 36.29 | 40998 |
| 23 ก.ค. 2024 12:15 | 41,050.00 - 41,150.00 | 2395.06 | 36.26 | 41078 |
| 23 ก.ค. 2024 11:25 | 41,100.00 - 41,200.00 | 2399.26 | 36.24 | 41127 |
| 23 ก.ค. 2024 10:30 | 41,050.00 - 41,150.00 | 2398.40 | 36.22 | 41090 |
| 23 ก.ค. 2024 09:55 | 41,100.00 - 41,200.00 | 2398.85 | 36.24 | 41120 |
| 23 ก.ค. 2024 09:05 | 41,150.00 - 41,250.00 | 2401.06 | 36.27 | 41192 |
| 22 ก.ค. 2024 13:20 | 41,200.00 - 41,300.00 | 2399.14 | 36.32 | 41216 |
