ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 427
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 02 ต.ค. 2024 12:35 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2649.50 | 32.66 | 40930 |
| 02 ต.ค. 2024 12:20 | 40,900.00 - 41,000.00 | 2655.00 | 32.66 | 41015 |
| 02 ต.ค. 2024 09:00 | 40,850.00 - 40,950.00 | 2660.90 | 32.50 | 40905 |
| 01 ต.ค. 2024 17:15 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2649.00 | 32.60 | 40847 |
| 01 ต.ค. 2024 16:40 | 40,700.00 - 40,800.00 | 2648.00 | 32.56 | 40782 |
| 01 ต.ค. 2024 15:30 | 40,650.00 - 40,750.00 | 2644.00 | 32.58 | 40745 |
| 01 ต.ค. 2024 14:50 | 40,600.00 - 40,700.00 | 2644.00 | 32.53 | 40682 |
| 01 ต.ค. 2024 13:55 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2645.50 | 32.48 | 40643 |
| 01 ต.ค. 2024 13:05 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2644.00 | 32.46 | 40595 |
| 01 ต.ค. 2024 12:20 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2642.50 | 32.42 | 40522 |
| 01 ต.ค. 2024 09:04 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2639.48 | 32.38 | 40426 |
| 30 ก.ย. 2024 16:50 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2650.50 | 32.18 | 40344 |
| 30 ก.ย. 2024 16:00 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2653.50 | 32.19 | 40402 |
| 30 ก.ย. 2024 15:10 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2653.50 | 32.23 | 40452 |
| 30 ก.ย. 2024 14:50 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2657.00 | 32.23 | 40505 |
| 30 ก.ย. 2024 13:20 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2658.00 | 32.26 | 40558 |
| 30 ก.ย. 2024 12:05 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2656.50 | 32.23 | 40498 |
| 30 ก.ย. 2024 11:30 | 40,500.00 - 40,600.00 | 2653.50 | 32.30 | 40540 |
| 30 ก.ย. 2024 09:10 | 40,550.00 - 40,650.00 | 2653.00 | 32.36 | 40608 |
| 28 ก.ย. 2024 09:05 | 40,750.00 - 40,850.00 | 2660.00 | 32.43 | 40803 |
