ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 47
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2026 09:55 | 69,150.00 - 69,350.00 | 4413.49 | 33.16 | 69224 |
| 31 ส.ค. 2026 09:45 | 69,050.00 - 69,250.00 | 4403.88 | 33.15 | 69053 |
| 31 ส.ค. 2026 09:40 | 69,150.00 - 69,350.00 | 4409.59 | 33.15 | 69142 |
| 31 ส.ค. 2026 09:35 | 69,250.00 - 69,450.00 | 4424.17 | 33.20 | 69475 |
| 31 ส.ค. 2026 09:30 | 69,350.00 - 69,550.00 | 4423.36 | 33.20 | 69463 |
| 31 ส.ค. 2026 09:10 | 69,400.00 - 69,600.00 | 4431.77 | 33.14 | 69469 |
| 30 ส.ค. 2026 09:05 | 70,050.00 - 70,250.00 | 4453.89 | 33.13 | 69795 |
| 29 ส.ค. 2026 09:15 | 69,950.00 - 70,150.00 | 4453.89 | 33.13 | 69795 |
| 28 ส.ค. 2026 17:00 | 71,550.00 - 71,750.00 | 4607.82 | 32.91 | 71679 |
| 28 ส.ค. 2026 16:30 | 71,500.00 - 71,700.00 | 4602.81 | 32.91 | 71649 |
| 28 ส.ค. 2026 14:40 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4613.56 | 32.89 | 71773 |
| 28 ส.ค. 2026 14:25 | 71,550.00 - 71,750.00 | 4608.35 | 32.93 | 71779 |
| 28 ส.ค. 2026 13:55 | 71,500.00 - 71,700.00 | 4598.08 | 32.94 | 71641 |
| 28 ส.ค. 2026 13:50 | 71,400.00 - 71,600.00 | 4593.71 | 32.95 | 71595 |
| 28 ส.ค. 2026 13:15 | 71,300.00 - 71,500.00 | 4578.68 | 32.95 | 71360 |
| 28 ส.ค. 2026 12:50 | 71,250.00 - 71,450.00 | 4574.28 | 32.96 | 71313 |
| 28 ส.ค. 2026 11:50 | 71,300.00 - 71,500.00 | 4581.25 | 32.97 | 71444 |
| 28 ส.ค. 2026 10:25 | 71,350.00 - 71,550.00 | 4588.14 | 32.94 | 71486 |
| 28 ส.ค. 2026 09:40 | 71,300.00 - 71,500.00 | 4586.17 | 32.92 | 71412 |
| 28 ส.ค. 2026 09:35 | 71,250.00 - 71,450.00 | 4586.99 | 32.91 | 71403 |
