ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 50
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 2026 10:05 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4657.92 | 32.66 | 71956 |
| 26 ส.ค. 2026 09:55 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4661.52 | 32.66 | 72012 |
| 26 ส.ค. 2026 09:45 | 71,950.00 - 72,150.00 | 4664.56 | 32.66 | 72059 |
| 26 ส.ค. 2026 09:30 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4659.75 | 32.68 | 72029 |
| 26 ส.ค. 2026 09:05 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4658.04 | 32.69 | 72024 |
| 25 ส.ค. 2026 16:50 | 71,650.00 - 71,850.00 | 4636.11 | 32.70 | 71707 |
| 25 ส.ค. 2026 16:40 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4635.87 | 32.69 | 71682 |
| 25 ส.ค. 2026 16:35 | 71,550.00 - 71,750.00 | 4626.04 | 32.72 | 71595 |
| 25 ส.ค. 2026 16:20 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4632.08 | 32.71 | 71667 |
| 25 ส.ค. 2026 16:05 | 71,550.00 - 71,750.00 | 4625.46 | 32.72 | 71586 |
| 25 ส.ค. 2026 15:45 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4630.46 | 32.74 | 71707 |
| 25 ส.ค. 2026 15:35 | 71,700.00 - 71,900.00 | 4634.11 | 32.73 | 71742 |
| 25 ส.ค. 2026 15:30 | 71,750.00 - 71,950.00 | 4644.35 | 32.73 | 71901 |
| 25 ส.ค. 2026 15:20 | 71,650.00 - 71,850.00 | 4628.42 | 32.76 | 71720 |
| 25 ส.ค. 2026 15:15 | 71,600.00 - 71,800.00 | 4623.37 | 32.78 | 71685 |
| 25 ส.ค. 2026 15:05 | 71,650.00 - 71,850.00 | 4628.96 | 32.75 | 71706 |
| 25 ส.ค. 2026 14:40 | 71,750.00 - 71,950.00 | 4636.16 | 32.74 | 71796 |
| 25 ส.ค. 2026 14:05 | 71,800.00 - 72,000.00 | 4640.16 | 0.00 | 0 |
| 25 ส.ค. 2026 14:00 | 71,850.00 - 72,050.00 | 4641.80 | 32.75 | 71905 |
| 25 ส.ค. 2026 13:15 | 71,900.00 - 72,100.00 | 4645.54 | 32.73 | 71919 |
