ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 55
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,261 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 21 ส.ค. 2026 11:00 | 70,050.00 - 70,250.00 | 4533.66 | 32.72 | 70165 |
| 21 ส.ค. 2026 10:45 | 70,000.00 - 70,200.00 | 4528.36 | 32.74 | 70126 |
| 21 ส.ค. 2026 10:20 | 70,050.00 - 70,250.00 | 4533.25 | 32.73 | 70181 |
| 21 ส.ค. 2026 10:10 | 70,100.00 - 70,300.00 | 4533.61 | 32.73 | 70186 |
| 21 ส.ค. 2026 10:05 | 70,150.00 - 70,350.00 | 4533.51 | 32.77 | 70270 |
| 21 ส.ค. 2026 09:50 | 70,200.00 - 70,400.00 | 4535.61 | 32.79 | 70346 |
| 21 ส.ค. 2026 09:45 | 70,150.00 - 70,350.00 | 4533.18 | 32.80 | 70330 |
| 21 ส.ค. 2026 09:30 | 70,100.00 - 70,300.00 | 4527.44 | 32.79 | 70219 |
| 21 ส.ค. 2026 09:10 | 70,050.00 - 70,250.00 | 4522.29 | 32.80 | 70161 |
| 20 ส.ค. 2026 17:15 | 69,550.00 - 69,750.00 | 4486.36 | 32.82 | 69646 |
| 20 ส.ค. 2026 16:55 | 69,500.00 - 69,700.00 | 4485.96 | 32.83 | 69661 |
| 20 ส.ค. 2026 16:30 | 69,550.00 - 69,750.00 | 4490.28 | 32.83 | 69728 |
| 20 ส.ค. 2026 15:50 | 69,600.00 - 69,800.00 | 4492.24 | 32.84 | 69779 |
| 20 ส.ค. 2026 15:40 | 69,650.00 - 69,850.00 | 4493.77 | 32.83 | 69782 |
| 20 ส.ค. 2026 15:30 | 69,600.00 - 69,800.00 | 4492.82 | 32.83 | 69767 |
| 20 ส.ค. 2026 15:20 | 69,650.00 - 69,850.00 | 4499.11 | 32.82 | 69844 |
| 20 ส.ค. 2026 15:10 | 69,600.00 - 69,800.00 | 4493.80 | 32.83 | 69782 |
| 20 ส.ค. 2026 14:40 | 69,550.00 - 69,750.00 | 4489.85 | 32.82 | 69700 |
| 20 ส.ค. 2026 14:30 | 69,500.00 - 69,700.00 | 4484.58 | 32.84 | 69660 |
| 20 ส.ค. 2026 14:10 | 69,550.00 - 69,750.00 | 4488.59 | 32.84 | 69723 |
