ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 479
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,282 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 20 ก.พ. 2024 09:15 | 34,350.00 - 34,450.00 | 2017.66 | 36.01 | 34396 |
| 19 ก.พ. 2024 09:50 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2021.86 | 35.90 | 34350 |
| 17 ก.พ. 2024 09:10 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2013.48 | 36.00 | 34254 |
| 16 ก.พ. 2024 09:05 | 34,150.00 - 34,250.00 | 2005.42 | 36.12 | 34262 |
| 15 ก.พ. 2024 17:00 | 34,100.00 - 34,200.00 | 1996.56 | 36.18 | 34167 |
| 15 ก.พ. 2024 15:35 | 34,050.00 - 34,150.00 | 1995.33 | 36.16 | 34127 |
| 15 ก.พ. 2024 11:35 | 34,000.00 - 34,100.00 | 1991.64 | 36.12 | 34027 |
| 15 ก.พ. 2024 09:10 | 34,050.00 - 34,150.00 | 1992.83 | 36.18 | 34104 |
| 14 ก.พ. 2024 14:40 | 34,000.00 - 34,100.00 | 1991.58 | 36.10 | 34007 |
| 14 ก.พ. 2024 14:10 | 33,950.00 - 34,050.00 | 1990.41 | 36.08 | 33968 |
| 14 ก.พ. 2024 09:05 | 34,000.00 - 34,100.00 | 1992.77 | 36.10 | 34027 |
| 13 ก.พ. 2024 10:30 | 34,150.00 - 34,250.00 | 2017.63 | 35.82 | 34184 |
| 13 ก.พ. 2024 09:08 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2019.83 | 35.85 | 34250 |
| 12 ก.พ. 2024 16:45 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2022.94 | 35.87 | 34322 |
| 12 ก.พ. 2024 09:10 | 34,300.00 - 34,400.00 | 2023.65 | 35.93 | 34392 |
| 10 ก.พ. 2024 09:10 | 34,350.00 - 34,450.00 | 2025.12 | 35.94 | 34426 |
| 09 ก.พ. 2024 14:05 | 34,400.00 - 34,500.00 | 2034.32 | 35.85 | 34496 |
| 09 ก.พ. 2024 09:06 | 34,450.00 - 34,550.00 | 2034.69 | 35.83 | 34483 |
| 08 ก.พ. 2024 12:00 | 34,300.00 - 34,400.00 | 2032.07 | 35.79 | 34400 |
| 08 ก.พ. 2024 11:45 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2032.74 | 35.77 | 34392 |
