ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 480
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,277 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 ก.พ. 2024 10:30 | 34,150.00 - 34,250.00 | 2024.06 | 35.74 | 34217 |
| 06 ก.พ. 2024 09:09 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2026.80 | 35.73 | 34254 |
| 05 ก.พ. 2024 09:05 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2038.71 | 35.55 | 34289 |
| 03 ก.พ. 2024 09:05 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2040.24 | 35.60 | 34344 |
| 02 ก.พ. 2024 16:00 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2054.39 | 35.25 | 34253 |
| 02 ก.พ. 2024 09:00 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2055.08 | 35.30 | 34313 |
| 01 ก.พ. 2024 16:55 | 34,150.00 - 34,250.00 | 2040.75 | 35.46 | 34229 |
| 01 ก.พ. 2024 16:20 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2042.50 | 35.47 | 34268 |
| 01 ก.พ. 2024 11:55 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2045.71 | 35.52 | 34370 |
| 01 ก.พ. 2024 10:10 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2047.34 | 35.47 | 34349 |
| 01 ก.พ. 2024 10:09 | 34,250.00 - 34,350.00 | 2047.42 | 35.41 | 34292 |
| 01 ก.พ. 2024 09:04 | 34,200.00 - 34,300.00 | 2041.67 | 35.49 | 34273 |
| 31 ม.ค. 2024 14:50 | 34,100.00 - 34,200.00 | 2036.47 | 35.44 | 34138 |
| 31 ม.ค. 2024 12:03 | 34,050.00 - 34,150.00 | 2034.92 | 35.42 | 34092 |
| 31 ม.ค. 2024 09:03 | 34,000.00 - 34,100.00 | 2034.99 | 35.37 | 34045 |
| 30 ม.ค. 2024 15:25 | 34,000.00 - 34,100.00 | 2039.19 | 35.32 | 34067 |
| 30 ม.ค. 2024 09:07 | 33,950.00 - 34,050.00 | 2031.15 | 35.39 | 34000 |
| 29 ม.ค. 2024 11:10 | 34,050.00 - 34,150.00 | 2025.98 | 35.61 | 34125 |
| 29 ม.ค. 2024 09:52 | 34,000.00 - 34,100.00 | 2024.21 | 35.56 | 34047 |
| 29 ม.ค. 2024 09:04 | 33,950.00 - 34,050.00 | 2023.47 | 35.53 | 34006 |
