ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 595
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. 2021 10:55 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1794.00 | 32.92 | 27935 |
| 25 ส.ค. 2021 09:25 | 27,950.00 - 28,050.00 | 1793.70 | 32.98 | 27981 |
| 24 ส.ค. 2021 17:00 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1801.00 | 33.05 | 28154 |
| 24 ส.ค. 2021 14:15 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1802.30 | 33.05 | 28174 |
| 24 ส.ค. 2021 12:05 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1801.60 | 33.08 | 28251 |
| 24 ส.ค. 2021 09:30 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1802.10 | 33.08 | 28309 |
| 23 ส.ค. 2021 16:10 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1788.40 | 33.32 | 28186 |
| 23 ส.ค. 2021 11:40 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1787.90 | 33.31 | 28169 |
| 23 ส.ค. 2021 09:18 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1785.60 | 33.30 | 28125 |
| 20 ส.ค. 2021 15:50 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1781.60 | 33.35 | 28104 |
| 20 ส.ค. 2021 13:45 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1787.80 | 33.34 | 28193 |
| 20 ส.ค. 2021 09:35 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1783.20 | 33.36 | 28138 |
| 19 ส.ค. 2021 16:10 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1786.00 | 33.43 | 28241 |
| 19 ส.ค. 2021 12:40 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1778.40 | 33.40 | 28096 |
| 19 ส.ค. 2021 10:20 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1776.70 | 33.40 | 28069 |
| 19 ส.ค. 2021 09:30 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1780.80 | 33.30 | 28049 |
| 18 ส.ค. 2021 13:50 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1793.10 | 33.20 | 28158 |
| 18 ส.ค. 2021 10:10 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1791.60 | 33.23 | 28160 |
| 18 ส.ค. 2021 09:35 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1789.80 | 33.34 | 28225 |
| 17 ส.ค. 2021 15:25 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1793.00 | 33.46 | 28377 |
