ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 599
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,261 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 2021 09:20 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1804.20 | 32.90 | 28076 |
| 22 ก.ค. 2021 15:19 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1793.00 | 32.89 | 27894 |
| 22 ก.ค. 2021 09:25 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1800.80 | 32.84 | 27972 |
| 21 ก.ค. 2021 15:12 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1804.50 | 32.86 | 28047 |
| 21 ก.ค. 2021 14:00 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1810.50 | 32.83 | 28115 |
| 21 ก.ค. 2021 13:40 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1813.40 | 32.83 | 28160 |
| 21 ก.ค. 2021 09:55 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1807.30 | 32.88 | 28108 |
| 21 ก.ค. 2021 09:29 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1806.90 | 32.79 | 28024 |
| 20 ก.ค. 2021 09:25 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1817.90 | 32.76 | 28169 |
| 19 ก.ค. 2021 16:15 | 27,950.00 - 28,050.00 | 1802.00 | 32.85 | 28000 |
| 19 ก.ค. 2021 13:29 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1805.50 | 32.85 | 28054 |
| 19 ก.ค. 2021 13:08 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1809.60 | 32.85 | 28118 |
| 19 ก.ค. 2021 09:28 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1813.70 | 32.81 | 28147 |
| 17 ก.ค. 2021 09:19 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1812.20 | 32.78 | 28098 |
| 16 ก.ค. 2021 14:20 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1823.90 | 32.71 | 28219 |
| 16 ก.ค. 2021 09:20 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1826.50 | 32.72 | 28268 |
| 15 ก.ค. 2021 13:59 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1831.20 | 32.58 | 28219 |
| 15 ก.ค. 2021 09:32 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1826.60 | 32.61 | 28174 |
| 14 ก.ค. 2021 10:24 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1813.50 | 32.57 | 27938 |
| 14 ก.ค. 2021 09:26 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1810.70 | 32.57 | 27895 |
