ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 601
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,261 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ก.ค. 2021 09:42 | 27,400.00 - 27,500.00 | 1800.00 | 32.25 | 27458 |
| 07 ก.ค. 2021 09:24 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1801.10 | 32.30 | 27517 |
| 06 ก.ค. 2021 16:32 | 27,400.00 - 27,500.00 | 1808.10 | 32.07 | 27427 |
| 06 ก.ค. 2021 14:47 | 27,350.00 - 27,450.00 | 1807.80 | 32.08 | 27431 |
| 06 ก.ค. 2021 12:38 | 27,300.00 - 27,400.00 | 1802.70 | 32.10 | 27371 |
| 06 ก.ค. 2021 11:24 | 27,250.00 - 27,350.00 | 1798.70 | 32.10 | 27310 |
| 06 ก.ค. 2021 09:48 | 27,200.00 - 27,300.00 | 1797.40 | 32.10 | 27290 |
| 06 ก.ค. 2021 09:26 | 27,250.00 - 27,350.00 | 1799.10 | 32.10 | 27316 |
| 05 ก.ค. 2021 14:00 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1789.30 | 32.16 | 27218 |
| 05 ก.ค. 2021 13:16 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1784.90 | 32.18 | 27168 |
| 05 ก.ค. 2021 11:10 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1786.50 | 32.18 | 27193 |
| 05 ก.ค. 2021 09:25 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1788.20 | 32.08 | 27134 |
| 03 ก.ค. 2021 09:33 | 27,050.00 - 27,150.00 | 1787.30 | 32.08 | 27120 |
| 02 ก.ค. 2021 15:26 | 27,050.00 - 27,150.00 | 1783.30 | 32.16 | 27127 |
| 02 ก.ค. 2021 14:10 | 27,000.00 - 27,100.00 | 1774.90 | 32.19 | 27024 |
| 02 ก.ค. 2021 09:25 | 26,950.00 - 27,050.00 | 1777.30 | 32.09 | 26977 |
| 01 ก.ค. 2021 11:09 | 26,800.00 - 26,900.00 | 1776.10 | 31.96 | 26849 |
| 01 ก.ค. 2021 09:28 | 26,750.00 - 26,850.00 | 1773.70 | 31.96 | 26813 |
| 30 มิ.ย. 2021 16:00 | 26,600.00 - 26,700.00 | 1756.20 | 32.09 | 26657 |
| 30 มิ.ย. 2021 15:04 | 26,550.00 - 26,650.00 | 1754.40 | 32.03 | 26579 |
