ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 65
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ส.ค. 2026 15:45 | 67,100.00 - 67,300.00 | 4305.50 | 33.04 | 67286 |
| 07 ส.ค. 2026 15:15 | 67,000.00 - 67,200.00 | 4295.74 | 33.05 | 67154 |
| 07 ส.ค. 2026 15:05 | 66,950.00 - 67,150.00 | 4291.96 | 33.06 | 67115 |
| 07 ส.ค. 2026 15:00 | 66,900.00 - 67,100.00 | 4286.28 | 33.08 | 67067 |
| 07 ส.ค. 2026 14:50 | 66,850.00 - 67,050.00 | 4285.30 | 33.08 | 67051 |
| 07 ส.ค. 2026 14:40 | 66,900.00 - 67,100.00 | 4289.04 | 33.08 | 67110 |
| 07 ส.ค. 2026 14:35 | 66,850.00 - 67,050.00 | 4285.97 | 33.06 | 67021 |
| 07 ส.ค. 2026 14:30 | 66,900.00 - 67,100.00 | 4287.98 | 33.06 | 67053 |
| 07 ส.ค. 2026 14:10 | 66,950.00 - 67,150.00 | 4292.14 | 33.07 | 67138 |
| 07 ส.ค. 2026 14:05 | 67,000.00 - 67,200.00 | 4297.86 | 33.05 | 67187 |
| 07 ส.ค. 2026 13:45 | 66,950.00 - 67,150.00 | 4292.59 | 33.06 | 67125 |
| 07 ส.ค. 2026 13:30 | 66,850.00 - 67,050.00 | 4285.45 | 33.04 | 66973 |
| 07 ส.ค. 2026 13:15 | 66,900.00 - 67,100.00 | 4282.48 | 33.08 | 67007 |
| 07 ส.ค. 2026 13:10 | 66,800.00 - 67,000.00 | 4281.47 | 33.08 | 66991 |
| 07 ส.ค. 2026 12:55 | 66,750.00 - 66,950.00 | 4276.06 | 33.09 | 66927 |
| 07 ส.ค. 2026 12:40 | 66,700.00 - 66,900.00 | 4276.05 | 33.08 | 66907 |
| 07 ส.ค. 2026 12:15 | 66,650.00 - 66,850.00 | 4269.38 | 33.08 | 66802 |
| 07 ส.ค. 2026 11:00 | 66,600.00 - 66,800.00 | 4261.12 | 33.11 | 66734 |
| 07 ส.ค. 2026 09:55 | 66,550.00 - 66,750.00 | 4253.09 | 33.11 | 66608 |
| 07 ส.ค. 2026 09:45 | 66,500.00 - 66,700.00 | 4253.49 | 33.15 | 66695 |
