ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 69
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 05 ส.ค. 2026 09:40 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4114.91 | 33.19 | 64599 |
| 05 ส.ค. 2026 09:05 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4099.36 | 33.22 | 64413 |
| 04 ส.ค. 2026 16:50 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4049.54 | 33.29 | 63956 |
| 04 ส.ค. 2026 16:20 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4051.83 | 33.41 | 64031 |
| 04 ส.ค. 2026 16:10 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4051.51 | 33.43 | 64064 |
| 04 ส.ค. 2026 14:35 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4063.88 | 33.38 | 64164 |
| 04 ส.ค. 2026 14:10 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4064.47 | 33.37 | 64154 |
| 04 ส.ค. 2026 12:35 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4062.34 | 33.38 | 64139 |
| 04 ส.ค. 2026 12:20 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4057.68 | 33.39 | 64085 |
| 04 ส.ค. 2026 11:30 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4057.60 | 33.40 | 64103 |
| 04 ส.ค. 2026 10:45 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4056.15 | 33.40 | 64080 |
| 04 ส.ค. 2026 09:45 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4063.53 | 33.40 | 64196 |
| 04 ส.ค. 2026 09:05 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4061.35 | 33.40 | 64162 |
| 03 ส.ค. 2026 16:50 | 63,850.00 - 64,050.00 | 4053.68 | 33.33 | 63907 |
| 03 ส.ค. 2026 16:35 | 63,800.00 - 64,000.00 | 4048.98 | 33.33 | 63833 |
| 03 ส.ค. 2026 14:30 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4059.21 | 33.32 | 63975 |
| 03 ส.ค. 2026 14:00 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4063.12 | 33.33 | 64055 |
| 03 ส.ค. 2026 13:40 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4066.98 | 33.29 | 64039 |
| 03 ส.ค. 2026 13:00 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4065.62 | 33.30 | 64037 |
| 03 ส.ค. 2026 12:15 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4060.78 | 33.31 | 63980 |
