ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 74
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ค. 2026 12:45 | 63,750.00 - 63,950.00 | 4031.51 | 33.46 | 63805 |
| 29 ก.ค. 2026 12:15 | 63,700.00 - 63,900.00 | 4028.97 | 33.45 | 63746 |
| 29 ก.ค. 2026 10:20 | 63,700.00 - 63,900.00 | 4027.50 | 0.00 | 0 |
| 29 ก.ค. 2026 10:10 | 63,750.00 - 63,950.00 | 4029.43 | 33.45 | 63753 |
| 29 ก.ค. 2026 10:00 | 63,800.00 - 64,000.00 | 4032.84 | 33.48 | 63864 |
| 29 ก.ค. 2026 09:45 | 63,850.00 - 64,050.00 | 4034.11 | 33.48 | 63884 |
| 29 ก.ค. 2026 09:10 | 63,800.00 - 64,000.00 | 4026.12 | 33.52 | 63834 |
| 28 ก.ค. 2026 17:25 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4019.78 | 33.61 | 63905 |
| 28 ก.ค. 2026 16:55 | 64,150.00 - 64,350.00 | 4028.80 | 33.63 | 64086 |
| 28 ก.ค. 2026 16:35 | 64,250.00 - 64,450.00 | 4040.07 | 33.61 | 64227 |
| 28 ก.ค. 2026 16:30 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4043.35 | 33.61 | 64279 |
| 28 ก.ค. 2026 15:50 | 64,350.00 - 64,550.00 | 4044.61 | 33.62 | 64318 |
| 28 ก.ค. 2026 15:10 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4050.11 | 33.62 | 64406 |
| 28 ก.ค. 2026 14:15 | 64,350.00 - 64,550.00 | 4049.44 | 33.63 | 64414 |
| 28 ก.ค. 2026 12:40 | 64,250.00 - 64,450.00 | 4037.53 | 33.63 | 64225 |
| 28 ก.ค. 2026 11:00 | 64,350.00 - 64,550.00 | 4050.52 | 33.62 | 64412 |
| 28 ก.ค. 2026 10:00 | 64,300.00 - 64,500.00 | 4042.85 | 33.60 | 64252 |
| 28 ก.ค. 2026 09:10 | 64,400.00 - 64,600.00 | 4042.72 | 33.65 | 64346 |
| 27 ก.ค. 2026 17:15 | 64,900.00 - 65,100.00 | 4091.46 | 33.56 | 64947 |
| 27 ก.ค. 2026 16:55 | 64,950.00 - 65,150.00 | 4096.63 | 33.55 | 65010 |
