ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 668
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 27 พ.ค. 2020 16:11 | 25,600.00 - 25,800.00 | 1701.70 | 31.90 | 25676 |
| 27 พ.ค. 2020 13:00 | 25,650.00 - 25,850.00 | 1705.20 | 31.90 | 25729 |
| 27 พ.ค. 2020 11:30 | 25,600.00 - 25,800.00 | 1702.20 | 31.90 | 25684 |
| 27 พ.ค. 2020 10:48 | 25,650.00 - 25,850.00 | 1705.60 | 31.90 | 25735 |
| 27 พ.ค. 2020 09:20 | 25,700.00 - 25,900.00 | 1710.50 | 31.90 | 25809 |
| 26 พ.ค. 2020 16:55 | 25,850.00 - 26,050.00 | 1720.60 | 31.90 | 25962 |
| 26 พ.ค. 2020 16:00 | 25,900.00 - 26,100.00 | 1724.20 | 31.90 | 26016 |
| 26 พ.ค. 2020 14:05 | 25,950.00 - 26,150.00 | 1725.90 | 31.90 | 26042 |
| 26 พ.ค. 2020 09:28 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1731.60 | 31.90 | 26128 |
| 25 พ.ค. 2020 14:48 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1727.80 | 31.93 | 26095 |
| 25 พ.ค. 2020 09:30 | 25,950.00 - 26,150.00 | 1727.40 | 31.86 | 26032 |
| 23 พ.ค. 2020 09:14 | 26,050.00 - 26,250.00 | 1732.70 | 31.86 | 26111 |
| 22 พ.ค. 2020 15:47 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1740.90 | 31.82 | 26202 |
| 22 พ.ค. 2020 13:35 | 25,950.00 - 26,150.00 | 1735.30 | 31.85 | 26142 |
| 22 พ.ค. 2020 09:28 | 25,900.00 - 26,100.00 | 1725.70 | 31.85 | 25998 |
| 21 พ.ค. 2020 15:38 | 25,950.00 - 26,150.00 | 1730.40 | 31.85 | 26069 |
| 21 พ.ค. 2020 13:07 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1737.80 | 31.85 | 26180 |
| 21 พ.ค. 2020 09:45 | 26,050.00 - 26,250.00 | 1739.80 | 31.85 | 26210 |
| 21 พ.ค. 2020 09:28 | 26,100.00 - 26,300.00 | 1743.40 | 31.85 | 26264 |
| 20 พ.ค. 2020 15:00 | 26,150.00 - 26,350.00 | 1749.00 | 31.85 | 26349 |
