ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 669
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ค. 2020 14:07 | 26,200.00 - 26,400.00 | 1748.80 | 31.85 | 26346 |
| 20 พ.ค. 2020 09:30 | 26,150.00 - 26,350.00 | 1748.90 | 31.85 | 26347 |
| 19 พ.ค. 2020 15:56 | 26,050.00 - 26,250.00 | 1736.00 | 31.94 | 26227 |
| 19 พ.ค. 2020 14:50 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1734.30 | 31.94 | 26201 |
| 19 พ.ค. 2020 13:47 | 25,950.00 - 26,150.00 | 1730.80 | 31.94 | 26148 |
| 19 พ.ค. 2020 13:29 | 26,000.00 - 26,200.00 | 1733.60 | 31.94 | 26191 |
| 19 พ.ค. 2020 10:49 | 26,050.00 - 26,250.00 | 1737.70 | 31.94 | 26253 |
| 19 พ.ค. 2020 09:23 | 26,100.00 - 26,300.00 | 1739.20 | 31.95 | 26283 |
| 18 พ.ค. 2020 12:48 | 26,400.00 - 26,600.00 | 1761.20 | 31.89 | 26566 |
| 18 พ.ค. 2020 10:25 | 26,350.00 - 26,550.00 | 1759.60 | 31.89 | 26542 |
| 18 พ.ค. 2020 09:25 | 26,400.00 - 26,600.00 | 1764.30 | 31.89 | 26613 |
| 16 พ.ค. 2020 09:24 | 26,150.00 - 26,350.00 | 1742.20 | 31.97 | 26345 |
| 15 พ.ค. 2020 13:23 | 26,100.00 - 26,300.00 | 1736.80 | 31.97 | 26264 |
| 15 พ.ค. 2020 09:28 | 26,050.00 - 26,250.00 | 1735.20 | 31.97 | 26239 |
| 14 พ.ค. 2020 16:38 | 25,900.00 - 26,100.00 | 1719.00 | 32.05 | 26059 |
| 14 พ.ค. 2020 10:19 | 25,850.00 - 26,050.00 | 1714.70 | 32.05 | 25994 |
| 14 พ.ค. 2020 09:26 | 25,800.00 - 26,000.00 | 1713.80 | 32.05 | 25981 |
| 13 พ.ค. 2020 09:30 | 25,700.00 - 25,900.00 | 1702.50 | 32.13 | 25874 |
| 12 พ.ค. 2020 16:41 | 25,750.00 - 25,950.00 | 1705.30 | 32.13 | 25916 |
| 12 พ.ค. 2020 09:32 | 25,700.00 - 25,900.00 | 1695.40 | 32.13 | 25766 |
